Number Investigator is arguably our most comprehensive tool, giving you access to past draw data that can be sorted, re-sorted and explored to your heart's content. Use it to choose your numbers or just to find out more about each number in the draw, how often it comes up and so on.
| Number | Rank | Frequency | Date | Days | Draws | Jackpot Wins | US $ Highest Jackpot Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1st | 365 | 2026-10-12 | 15 | 7 | 4 | $435,000,000 |
| 16 | 2nd | 362 | 2026-10-05 | 22 | 10 | 5 | $768,400,000 |
| 32 | 3rd | 362 | 2026-10-19 | 8 | 4 | 5 | $487,000,000 |
| 23 | 4th | 360 | 2026-10-05 | 22 | 10 | 9 | $1,790,000,000 |
| 36 | 5th | 360 | 2026-10-05 | 22 | 10 | 4 | $473,100,000 |
| 39 | 6th | 359 | 2026-09-07 | 50 | 22 | 3 | $478,000,000 |
| 19 | 7th | 351 | 2026-10-24 | 3 | 2 | 5 | $3,000,000,000 |
| 27 | 8th | 351 | 2026-08-15 | 73 | 32 | 9 | $3,000,000,000 |
| 42 | 9th | 351 | 2026-10-19 | 8 | 4 | 4 | $842,000,000 |
| 45 | 10th | 350 | 2026-09-19 | 38 | 17 | 2 | $350,000,000 |
| 26 | 11th | 348 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 7 | $1,040,000,000 |
| 40 | 12th | 348 | 2026-09-26 | 31 | 14 | 5 | $1,760,000,000 |
| 12 | 13th | 345 | 2026-10-17 | 10 | 5 | 8 | $1,376,000,000 |
| 22 | 14th | 345 | 2026-10-12 | 15 | 7 | 8 | $1,760,000,000 |
| 15 | 15th | 344 | 2026-10-24 | 3 | 2 | 4 | $478,000,000 |
| 21 | 16th | 344 | 2026-10-21 | 6 | 3 | 7 | $842,000,000 |
| 35 | 17th | 344 | 2026-10-17 | 10 | 5 | 3 | $329,000,000 |
| 41 | 18th | 344 | 2026-09-19 | 38 | 17 | 3 | $2,000,000,000 |
| 6 | 19th | 343 | 2026-09-30 | 27 | 12 | 6 | $1,260,000,000 |
| 11 | 20th | 343 | 2026-10-07 | 20 | 9 | 8 | $1,790,000,000 |
| 8 | 21st | 342 | 2026-10-19 | 8 | 4 | 6 | $3,000,000,000 |
| 17 | 22nd | 342 | 2026-09-28 | 29 | 13 | 8 | $487,000,000 |
| 20 | 23rd | 342 | 2026-09-14 | 43 | 19 | 3 | $768,400,000 |
| 2 | 24th | 340 | 2026-09-21 | 36 | 16 | 9 | $478,000,000 |
| 44 | 25th | 340 | 2026-10-21 | 6 | 3 | 9 | $1,790,000,000 |
| 3 | 26th | 339 | 2026-10-14 | 13 | 6 | 5 | $315,000,000 |
| 9 | 27th | 339 | 2026-09-21 | 36 | 16 | 8 | $394,000,000 |
| 10 | 28th | 339 | 2026-09-02 | 55 | 24 | 8 | $2,000,000,000 |
| 24 | 29th | 337 | 2026-10-17 | 10 | 5 | 6 | $1,760,000,000 |
| 31 | 30th | 336 | 2026-10-19 | 8 | 4 | 6 | $1,820,000,000 |
| 14 | 31st | 334 | 2026-10-07 | 20 | 9 | 6 | $1,260,000,000 |
| 43 | 32nd | 332 | 2026-07-08 | 111 | 48 | 2 | $256,000,000 |
| 7 | 33rd | 331 | 2026-09-21 | 36 | 16 | 7 | $1,080,000,000 |
| 33 | 34th | 331 | 2026-10-10 | 17 | 8 | 7 | $2,000,000,000 |
| 30 | 35th | 330 | 2026-09-23 | 34 | 15 | 3 | $560,000,000 |
| 5 | 36th | 329 | 2026-10-24 | 3 | 2 | 5 | $747,000,000 |
| 38 | 37th | 329 | 2026-10-12 | 15 | 7 | 5 | $448,000,000 |
| 37 | 38th | 327 | 2026-10-14 | 13 | 6 | 8 | $768,400,000 |
| 1 | 39th | 325 | 2026-10-21 | 6 | 3 | 8 | $256,000,000 |
| 4 | 40th | 325 | 2026-10-24 | 3 | 2 | 6 | $3,000,000,000 |
| 18 | 41st | 325 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 7 | $251,000,000 |
| 13 | 42nd | 322 | 2026-10-17 | 10 | 5 | 5 | $1,376,000,000 |
| 34 | 43rd | 317 | 2026-10-14 | 13 | 6 | 2 | $3,000,000,000 |
| 25 | 44th | 309 | 2026-09-16 | 41 | 18 | 7 | $1,820,000,000 |
| 29 | 45th | 309 | 2026-09-28 | 29 | 13 | 5 | $560,000,000 |
| 47 | 46th | 273 | 2026-09-05 | 52 | 23 | 2 | $2,000,000,000 |
| 48 | 47th | 273 | 2026-10-19 | 8 | 4 | 2 | $190,000,000 |
| 49 | 48th | 270 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 3 | $842,000,000 |
| 46 | 49th | 242 | 2026-10-14 | 13 | 6 | 1 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50th | 234 | 2026-09-26 | 31 | 14 | 12 | $1,820,000,000 |
| 50 | 51st | 227 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 0 | $0 |
| 53 | 52nd | 220 | 2026-09-05 | 52 | 23 | 5 | $731,100,000 |
| 51 | 53rd | 208 | 2026-10-12 | 15 | 7 | 3 | $247,000,000 |
| 54 | 54th | 201 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 6 | $699,800,000 |
| 55 | 55th | 188 | 2026-10-24 | 3 | 2 | 6 | $256,000,000 |
| 59 | 56th | 176 | 2026-10-03 | 24 | 11 | 4 | $1,820,000,000 |
| 58 | 57th | 159 | 2026-09-21 | 36 | 16 | 4 | $448,000,000 |
| 56 | 58th | 157 | 2026-09-07 | 50 | 22 | 8 | $2,000,000,000 |
| 57 | 59th | 155 | 2026-10-21 | 6 | 3 | 7 | $457,000,000 |
| 61 | 60th | 126 | 2026-09-14 | 43 | 19 | 6 | $1,790,000,000 |
| 64 | 61st | 125 | 2026-09-16 | 41 | 18 | 6 | $1,760,000,000 |
| 63 | 62nd | 117 | 2026-08-15 | 73 | 32 | 2 | $365,000,000 |
| 69 | 63rd | 117 | 2026-10-12 | 15 | 7 | 8 | $1,330,000,000 |
| 62 | 64th | 113 | 2026-08-29 | 59 | 26 | 8 | $1,790,000,000 |
| 67 | 65th | 104 | 2026-09-14 | 43 | 19 | 4 | $1,040,000,000 |
| 66 | 66th | 102 | 2026-08-12 | 76 | 33 | 6 | $1,040,000,000 |
| 68 | 67th | 99 | 2026-09-19 | 38 | 17 | 8 | $731,100,000 |
| 60 | 68th | 95 | 2026-08-05 | 83 | 36 | 5 | $731,100,000 |
| 65 | 69th | 94 | 2026-10-07 | 20 | 9 | 4 | $238,000,000 |
We use cookies to personalize content and ads, and to analyze our traffic. By using our site, you consent to the use of cookies in accordance with our cookie policy.