Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1er | 322 | 2023-01-04 | 32 | 14 | 31 | $487,000,000 |
39 | 2e | 322 | 2023-01-16 | 20 | 9 | 32 | $238,000,000 |
36 | 3e | 316 | 2023-01-30 | 6 | 3 | 33 | $169,000,000 |
22 | 4e | 314 | 2023-01-18 | 18 | 8 | 41 | $685,000,000 |
41 | 5e | 314 | 2022-12-26 | 41 | 18 | 29 | $228,500,000 |
16 | 6e | 313 | 2022-12-12 | 55 | 24 | 38 | $758,700,000 |
23 | 7e | 313 | 2023-01-28 | 8 | 4 | 32 | $758,700,000 |
28 | 8e | 312 | 2022-12-07 | 60 | 26 | 36 | $435,300,000 |
26 | 9e | 310 | 2023-01-14 | 22 | 10 | 40 | $758,700,000 |
15 | 10e | 309 | 2023-02-04 | 1 | 1 | 29 | $394,000,000 |
10 | 11e | 309 | 2022-11-07 | 90 | 39 | 36 | $435,300,000 |
45 | 12e | 309 | 2023-01-07 | 29 | 13 | 28 | $350,000,000 |
42 | 13e | 308 | 2023-01-18 | 18 | 8 | 25 | $165,803,325 |
20 | 14e | 308 | 2023-01-25 | 11 | 5 | 31 | $750,000,000 |
19 | 15e | 306 | 2023-02-04 | 1 | 1 | 33 | $1,586,400,000 |
8 | 16e | 306 | 2023-02-04 | 1 | 1 | 44 | $1,586,400,000 |
40 | 17e | 306 | 2023-01-25 | 11 | 5 | 26 | $730,000,000 |
17 | 18e | 302 | 2023-01-25 | 11 | 5 | 40 | $487,000,000 |
12 | 19e | 301 | 2023-01-30 | 6 | 3 | 35 | $1,500,000,000 |
35 | 20e | 301 | 2023-01-07 | 29 | 13 | 31 | $242,189,743 |
6 | 21e | 301 | 2023-01-18 | 18 | 8 | 32 | $1,260,000,000 |
14 | 22e | 299 | 2023-01-21 | 15 | 7 | 38 | $1,260,000,000 |
27 | 23e | 299 | 2023-01-28 | 8 | 4 | 38 | $1,586,400,000 |
11 | 24e | 297 | 2022-11-02 | 95 | 41 | 38 | $487,000,000 |
2 | 25e | 297 | 2023-02-04 | 1 | 1 | 37 | $190,000,000 |
9 | 26e | 295 | 2023-01-25 | 11 | 5 | 38 | $394,000,000 |
7 | 27e | 293 | 2023-01-02 | 34 | 15 | 35 | $758,700,000 |
31 | 28e | 291 | 2023-02-01 | 4 | 2 | 30 | $394,000,000 |
3 | 29e | 290 | 2022-10-10 | 118 | 51 | 40 | $315,300,000 |
44 | 30e | 290 | 2023-01-07 | 29 | 13 | 31 | $750,000,000 |
13 | 31e | 290 | 2022-12-03 | 64 | 28 | 39 | $1,500,000,000 |
5 | 32e | 289 | 2023-01-21 | 15 | 7 | 35 | $384,647,858 |
21 | 33e | 289 | 2022-10-01 | 127 | 55 | 31 | $487,000,000 |
1 | 34e | 287 | 2023-01-30 | 6 | 3 | 31 | $242,189,743 |
38 | 35e | 287 | 2023-01-25 | 11 | 5 | 28 | $447,800,000 |
24 | 36e | 286 | 2023-01-14 | 22 | 10 | 34 | $228,500,000 |
43 | 37e | 285 | 2023-02-01 | 4 | 2 | 33 | $247,000,000 |
30 | 38e | 285 | 2022-11-28 | 69 | 30 | 36 | $559,700,000 |
37 | 39e | 283 | 2022-12-31 | 36 | 16 | 27 | $750,000,000 |
18 | 40e | 281 | 2023-01-28 | 8 | 4 | 32 | $191,100,000 |
33 | 41e | 279 | 2023-01-16 | 20 | 9 | 30 | $1,260,000,000 |
34 | 42e | 278 | 2022-12-21 | 46 | 20 | 25 | $1,586,400,000 |
4 | 43e | 274 | 2023-01-30 | 6 | 3 | 34 | $1,586,400,000 |
25 | 44e | 270 | 2022-10-22 | 106 | 46 | 35 | $1,260,000,000 |
29 | 45e | 267 | 2022-11-28 | 69 | 30 | 27 | $559,700,000 |
48 | 46e | 236 | 2023-01-11 | 25 | 11 | 25 | $190,000,000 |
49 | 47e | 234 | 2023-01-30 | 6 | 3 | 21 | $242,189,743 |
47 | 48e | 228 | 2023-01-28 | 8 | 4 | 17 | $165,803,325 |
46 | 49e | 208 | 2023-01-21 | 15 | 7 | 19 | $1,260,000,000 |
52 | 50e | 183 | 2022-09-14 | 144 | 62 | 19 | $435,300,000 |
50 | 51e | 182 | 2022-12-31 | 36 | 16 | 11 | $101,160,404 |
53 | 52e | 173 | 2022-11-16 | 81 | 35 | 14 | $730,000,000 |
51 | 53e | 169 | 2022-12-14 | 53 | 23 | 11 | $246,800,000 |
54 | 54e | 158 | 2022-12-24 | 43 | 19 | 19 | $685,000,000 |
55 | 55e | 150 | 2022-12-19 | 48 | 21 | 13 | $246,800,000 |
59 | 56e | 135 | 2023-02-01 | 4 | 2 | 10 | $455,000,000 |
56 | 57e | 124 | 2023-01-04 | 32 | 14 | 10 | $315,300,000 |
58 | 58e | 115 | 2023-02-04 | 1 | 1 | 9 | $447,800,000 |
57 | 59e | 114 | 2023-01-14 | 22 | 10 | 13 | $455,000,000 |
61 | 60e | 82 | 2023-01-16 | 20 | 9 | 4 | $559,700,000 |
63 | 61e | 74 | 2022-11-19 | 78 | 34 | 2 | $93,000,000 |
69 | 62e | 73 | 2023-01-09 | 27 | 12 | 2 | $730,000,000 |
62 | 63e | 71 | 2023-01-02 | 34 | 15 | 6 | $750,000,000 |
64 | 64e | 67 | 2023-01-21 | 15 | 7 | 3 | $286,000,000 |
67 | 65e | 63 | 2023-01-07 | 29 | 13 | 1 | $294,000,000 |
68 | 66e | 61 | 2023-01-04 | 32 | 14 | 6 | $730,000,000 |
66 | 67e | 57 | 2023-02-01 | 4 | 2 | 4 | $685,000,000 |
65 | 68e | 55 | 2022-12-19 | 48 | 21 | 3 | $238,000,000 |
60 | 69e | 55 | 2023-01-23 | 13 | 6 | 4 | $730,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins