Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1er | 365 | 2026-09-07 | 6 | 3 | 36 | $435,300,000 |
| 16 | 2e | 361 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 39 | $758,700,000 |
| 39 | 3e | 360 | 2026-09-07 | 6 | 3 | 32 | $478,000,000 |
| 36 | 4e | 360 | 2026-07-29 | 46 | 20 | 32 | $169,000,000 |
| 32 | 5e | 359 | 2026-08-26 | 18 | 8 | 31 | $487,000,000 |
| 23 | 6e | 358 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 36 | $1,790,000,000 |
| 27 | 7e | 351 | 2026-08-15 | 29 | 13 | 41 | $1,586,400,000 |
| 45 | 8e | 349 | 2026-08-26 | 18 | 8 | 28 | $350,000,000 |
| 19 | 9e | 349 | 2026-09-07 | 6 | 3 | 33 | $1,586,400,000 |
| 40 | 10e | 348 | 2026-09-09 | 4 | 2 | 27 | $1,760,000,000 |
| 42 | 11e | 348 | 2026-09-09 | 4 | 2 | 27 | $842,000,000 |
| 26 | 12e | 346 | 2026-08-12 | 32 | 14 | 43 | $1,040,000,000 |
| 12 | 13e | 344 | 2026-08-26 | 18 | 8 | 38 | $1,500,000,000 |
| 15 | 14e | 344 | 2026-09-07 | 6 | 3 | 29 | $478,000,000 |
| 41 | 15e | 344 | 2026-08-03 | 41 | 18 | 29 | $527,000,000 |
| 35 | 16e | 344 | 2026-08-08 | 36 | 16 | 32 | $329,000,000 |
| 22 | 17e | 344 | 2026-07-22 | 53 | 23 | 45 | $1,760,000,000 |
| 6 | 18e | 342 | 2026-08-10 | 34 | 15 | 32 | $1,260,000,000 |
| 11 | 19e | 342 | 2026-08-31 | 13 | 6 | 44 | $1,790,000,000 |
| 20 | 20e | 341 | 2026-08-05 | 39 | 17 | 31 | $750,000,000 |
| 8 | 21e | 341 | 2026-08-17 | 27 | 12 | 44 | $1,586,400,000 |
| 17 | 22e | 340 | 2026-08-31 | 13 | 6 | 41 | $487,000,000 |
| 21 | 23e | 340 | 2026-08-19 | 25 | 11 | 34 | $842,000,000 |
| 9 | 24e | 339 | 2026-09-09 | 4 | 2 | 38 | $394,000,000 |
| 10 | 25e | 339 | 2026-09-02 | 11 | 5 | 39 | $1,080,000,000 |
| 2 | 26e | 338 | 2026-07-20 | 55 | 24 | 41 | $478,000,000 |
| 3 | 27e | 338 | 2026-09-02 | 11 | 5 | 42 | $315,300,000 |
| 44 | 28e | 337 | 2026-07-20 | 55 | 24 | 35 | $1,790,000,000 |
| 31 | 29e | 335 | 2026-08-22 | 22 | 10 | 33 | $1,820,000,000 |
| 24 | 30e | 335 | 2026-07-25 | 50 | 22 | 38 | $1,760,000,000 |
| 43 | 31e | 332 | 2026-07-08 | 67 | 29 | 34 | $256,000,000 |
| 14 | 32e | 332 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 40 | $1,260,000,000 |
| 7 | 33e | 331 | 2026-07-15 | 60 | 26 | 38 | $1,080,000,000 |
| 33 | 34e | 330 | 2026-08-24 | 20 | 9 | 31 | $1,260,000,000 |
| 30 | 35e | 329 | 2026-08-03 | 41 | 18 | 35 | $559,700,000 |
| 38 | 36e | 328 | 2026-08-24 | 20 | 9 | 30 | $447,800,000 |
| 5 | 37e | 328 | 2026-08-15 | 29 | 13 | 35 | $747,000,000 |
| 37 | 38e | 326 | 2026-08-31 | 13 | 6 | 30 | $750,000,000 |
| 18 | 39e | 323 | 2026-08-29 | 15 | 7 | 35 | $251,000,000 |
| 1 | 40e | 323 | 2026-05-30 | 106 | 46 | 35 | $256,000,000 |
| 4 | 41e | 321 | 2026-08-12 | 32 | 14 | 37 | $1,820,000,000 |
| 13 | 42e | 320 | 2026-08-22 | 22 | 10 | 40 | $1,500,000,000 |
| 34 | 43e | 316 | 2026-06-08 | 97 | 42 | 25 | $1,586,400,000 |
| 25 | 44e | 308 | 2026-08-31 | 13 | 6 | 37 | $1,820,000,000 |
| 29 | 45e | 307 | 2026-09-02 | 11 | 5 | 29 | $559,700,000 |
| 47 | 46e | 274 | 2026-09-05 | 8 | 4 | 16 | $165,803,325 |
| 48 | 47e | 272 | 2026-08-03 | 41 | 18 | 25 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 268 | 2026-08-31 | 13 | 6 | 22 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 242 | 2026-07-27 | 48 | 21 | 18 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 233 | 2026-05-30 | 106 | 46 | 24 | $1,820,000,000 |
| 50 | 51e | 226 | 2026-08-26 | 18 | 8 | 10 | $101,160,404 |
| 53 | 52e | 220 | 2026-09-05 | 8 | 4 | 16 | $730,000,000 |
| 51 | 53e | 206 | 2026-05-27 | 109 | 47 | 12 | $246,800,000 |
| 54 | 54e | 200 | 2026-08-22 | 22 | 10 | 18 | $685,000,000 |
| 55 | 55e | 185 | 2026-09-09 | 4 | 2 | 16 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 175 | 2026-09-05 | 8 | 4 | 12 | $1,820,000,000 |
| 56 | 57e | 159 | 2026-09-07 | 6 | 3 | 10 | $315,300,000 |
| 58 | 58e | 158 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 10 | $447,800,000 |
| 57 | 59e | 154 | 2026-08-22 | 22 | 10 | 15 | $455,000,000 |
| 61 | 60e | 125 | 2026-08-19 | 25 | 11 | 6 | $1,790,000,000 |
| 64 | 61e | 124 | 2026-09-02 | 11 | 5 | 7 | $1,760,000,000 |
| 63 | 62e | 118 | 2026-08-15 | 29 | 13 | 1 | $93,000,000 |
| 69 | 63e | 116 | 2026-09-12 | 1 | 1 | 7 | $1,330,000,000 |
| 62 | 64e | 113 | 2026-08-29 | 15 | 7 | 8 | $1,790,000,000 |
| 66 | 65e | 103 | 2026-08-12 | 32 | 14 | 5 | $1,040,000,000 |
| 67 | 66e | 103 | 2026-08-29 | 15 | 7 | 4 | $1,040,000,000 |
| 68 | 67e | 98 | 2026-08-24 | 20 | 9 | 8 | $730,000,000 |
| 60 | 68e | 95 | 2026-08-05 | 39 | 17 | 5 | $730,000,000 |
| 65 | 69e | 93 | 2026-09-09 | 4 | 2 | 4 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins