Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1er | 357 | 2026-01-19 | 8 | 4 | 37 | $435,300,000 |
| 39 | 2e | 356 | 2026-01-14 | 13 | 6 | 33 | $478,000,000 |
| 32 | 3e | 355 | 2025-12-08 | 50 | 22 | 31 | $487,000,000 |
| 23 | 4e | 354 | 2025-12-15 | 43 | 19 | 36 | $1,790,000,000 |
| 16 | 5e | 351 | 2026-01-24 | 3 | 2 | 39 | $758,700,000 |
| 36 | 6e | 348 | 2025-12-22 | 36 | 16 | 33 | $169,000,000 |
| 45 | 7e | 345 | 2026-01-12 | 15 | 7 | 28 | $350,000,000 |
| 27 | 8e | 344 | 2026-01-21 | 6 | 3 | 41 | $1,586,400,000 |
| 19 | 9e | 342 | 2026-01-10 | 17 | 8 | 33 | $1,586,400,000 |
| 26 | 10e | 342 | 2026-01-21 | 6 | 3 | 42 | $758,700,000 |
| 22 | 11e | 340 | 2025-11-29 | 59 | 26 | 45 | $1,760,000,000 |
| 40 | 12e | 339 | 2026-01-03 | 24 | 11 | 28 | $1,760,000,000 |
| 12 | 13e | 339 | 2025-11-15 | 73 | 32 | 38 | $1,500,000,000 |
| 15 | 14e | 338 | 2026-01-07 | 20 | 9 | 31 | $478,000,000 |
| 35 | 15e | 338 | 2026-01-24 | 3 | 2 | 32 | $329,000,000 |
| 11 | 16e | 337 | 2026-01-21 | 6 | 3 | 44 | $1,790,000,000 |
| 20 | 17e | 336 | 2025-12-27 | 31 | 14 | 31 | $750,000,000 |
| 41 | 18e | 336 | 2025-12-22 | 36 | 16 | 30 | $527,000,000 |
| 42 | 19e | 336 | 2025-09-22 | 127 | 55 | 26 | $842,000,000 |
| 8 | 20e | 334 | 2026-01-17 | 10 | 5 | 44 | $1,586,400,000 |
| 10 | 21e | 332 | 2025-12-10 | 48 | 21 | 39 | $1,080,000,000 |
| 6 | 22e | 332 | 2026-01-14 | 13 | 6 | 32 | $1,260,000,000 |
| 21 | 23e | 332 | 2026-01-26 | 1 | 1 | 34 | $842,000,000 |
| 2 | 24e | 332 | 2026-01-24 | 3 | 2 | 40 | $478,000,000 |
| 9 | 25e | 331 | 2025-11-05 | 83 | 36 | 39 | $394,000,000 |
| 17 | 26e | 330 | 2025-11-05 | 83 | 36 | 40 | $487,000,000 |
| 44 | 27e | 330 | 2025-12-06 | 52 | 23 | 35 | $1,790,000,000 |
| 24 | 28e | 329 | 2026-01-14 | 13 | 6 | 37 | $1,760,000,000 |
| 31 | 29e | 328 | 2026-01-26 | 1 | 1 | 33 | $1,820,000,000 |
| 33 | 30e | 326 | 2025-12-17 | 41 | 18 | 31 | $1,260,000,000 |
| 43 | 31e | 326 | 2026-01-14 | 13 | 6 | 34 | $256,000,000 |
| 3 | 32e | 326 | 2025-12-22 | 36 | 16 | 41 | $315,300,000 |
| 7 | 33e | 325 | 2025-11-26 | 62 | 27 | 37 | $1,080,000,000 |
| 1 | 34e | 322 | 2025-12-13 | 45 | 20 | 35 | $256,000,000 |
| 14 | 35e | 321 | 2025-12-06 | 52 | 23 | 40 | $1,260,000,000 |
| 5 | 36e | 321 | 2026-01-19 | 8 | 4 | 36 | $747,000,000 |
| 38 | 37e | 320 | 2025-12-31 | 27 | 12 | 29 | $447,800,000 |
| 37 | 38e | 318 | 2026-01-19 | 8 | 4 | 28 | $750,000,000 |
| 30 | 39e | 318 | 2025-11-29 | 59 | 26 | 36 | $559,700,000 |
| 13 | 40e | 314 | 2025-12-06 | 52 | 23 | 40 | $1,500,000,000 |
| 18 | 41e | 314 | 2026-01-05 | 22 | 10 | 34 | $191,100,000 |
| 4 | 42e | 314 | 2026-01-05 | 22 | 10 | 36 | $1,820,000,000 |
| 34 | 43e | 314 | 2026-01-19 | 8 | 4 | 25 | $1,586,400,000 |
| 25 | 44e | 301 | 2025-12-24 | 34 | 15 | 36 | $1,820,000,000 |
| 29 | 45e | 300 | 2025-12-10 | 48 | 21 | 29 | $559,700,000 |
| 47 | 46e | 263 | 2025-12-01 | 57 | 25 | 17 | $165,803,325 |
| 48 | 47e | 262 | 2025-12-29 | 29 | 13 | 25 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 261 | 2026-01-17 | 10 | 5 | 22 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 235 | 2025-12-03 | 55 | 24 | 19 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 223 | 2025-12-24 | 34 | 15 | 23 | $1,820,000,000 |
| 50 | 51e | 216 | 2025-11-17 | 71 | 31 | 10 | $101,160,404 |
| 53 | 52e | 214 | 2026-01-21 | 6 | 3 | 16 | $730,000,000 |
| 51 | 53e | 202 | 2026-01-26 | 1 | 1 | 11 | $246,800,000 |
| 54 | 54e | 192 | 2025-12-22 | 36 | 16 | 19 | $685,000,000 |
| 55 | 55e | 177 | 2026-01-21 | 6 | 3 | 16 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 165 | 2026-01-12 | 15 | 7 | 12 | $1,820,000,000 |
| 58 | 57e | 146 | 2026-01-07 | 20 | 9 | 10 | $447,800,000 |
| 56 | 58e | 146 | 2026-01-12 | 15 | 7 | 12 | $315,300,000 |
| 57 | 59e | 145 | 2026-01-17 | 10 | 5 | 15 | $455,000,000 |
| 61 | 60e | 119 | 2026-01-24 | 3 | 2 | 6 | $1,790,000,000 |
| 69 | 61e | 112 | 2025-12-20 | 38 | 17 | 6 | $1,330,000,000 |
| 64 | 62e | 110 | 2026-01-10 | 17 | 8 | 7 | $1,760,000,000 |
| 62 | 63e | 109 | 2025-12-27 | 31 | 14 | 7 | $1,790,000,000 |
| 63 | 64e | 108 | 2026-01-26 | 1 | 1 | 2 | $93,000,000 |
| 66 | 65e | 98 | 2025-12-17 | 41 | 18 | 4 | $685,000,000 |
| 67 | 66e | 98 | 2025-10-25 | 94 | 41 | 2 | $294,000,000 |
| 68 | 67e | 93 | 2025-12-15 | 43 | 19 | 8 | $730,000,000 |
| 60 | 68e | 87 | 2026-01-26 | 1 | 1 | 5 | $730,000,000 |
| 65 | 69e | 81 | 2025-11-12 | 76 | 33 | 3 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins