Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1er | 365 | 2026-10-12 | 16 | 8 | 4 | $435,000,000 |
| 16 | 2e | 363 | 2026-10-28 | 0 | 1 | 5 | $768,400,000 |
| 32 | 3e | 362 | 2026-10-19 | 9 | 5 | 5 | $487,000,000 |
| 23 | 4e | 360 | 2026-10-05 | 23 | 11 | 9 | $1,790,000,000 |
| 36 | 5e | 360 | 2026-10-05 | 23 | 11 | 4 | $473,100,000 |
| 39 | 6e | 359 | 2026-09-07 | 51 | 23 | 3 | $478,000,000 |
| 19 | 7e | 351 | 2026-10-24 | 4 | 3 | 5 | $3,000,000,000 |
| 27 | 8e | 351 | 2026-08-15 | 74 | 33 | 9 | $3,000,000,000 |
| 42 | 9e | 351 | 2026-10-19 | 9 | 5 | 4 | $842,000,000 |
| 45 | 10e | 350 | 2026-09-19 | 39 | 18 | 2 | $350,000,000 |
| 26 | 11e | 348 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 7 | $1,040,000,000 |
| 40 | 12e | 348 | 2026-09-26 | 32 | 15 | 5 | $1,760,000,000 |
| 12 | 13e | 345 | 2026-10-17 | 11 | 6 | 8 | $1,376,000,000 |
| 22 | 14e | 345 | 2026-10-12 | 16 | 8 | 8 | $1,760,000,000 |
| 11 | 15e | 344 | 2026-10-28 | 0 | 1 | 8 | $1,790,000,000 |
| 15 | 16e | 344 | 2026-10-24 | 4 | 3 | 4 | $478,000,000 |
| 21 | 17e | 344 | 2026-10-21 | 7 | 4 | 7 | $842,000,000 |
| 35 | 18e | 344 | 2026-10-17 | 11 | 6 | 3 | $329,000,000 |
| 41 | 19e | 344 | 2026-09-19 | 39 | 18 | 3 | $2,000,000,000 |
| 6 | 20e | 343 | 2026-09-30 | 28 | 13 | 6 | $1,260,000,000 |
| 8 | 21e | 342 | 2026-10-19 | 9 | 5 | 6 | $3,000,000,000 |
| 17 | 22e | 342 | 2026-09-28 | 30 | 14 | 8 | $487,000,000 |
| 20 | 23e | 342 | 2026-09-14 | 44 | 20 | 3 | $768,400,000 |
| 2 | 24e | 340 | 2026-09-21 | 37 | 17 | 9 | $478,000,000 |
| 44 | 25e | 340 | 2026-10-21 | 7 | 4 | 9 | $1,790,000,000 |
| 3 | 26e | 339 | 2026-10-14 | 14 | 7 | 5 | $315,000,000 |
| 9 | 27e | 339 | 2026-09-21 | 37 | 17 | 8 | $394,000,000 |
| 10 | 28e | 339 | 2026-09-02 | 56 | 25 | 8 | $2,000,000,000 |
| 24 | 29e | 337 | 2026-10-17 | 11 | 6 | 6 | $1,760,000,000 |
| 31 | 30e | 336 | 2026-10-19 | 9 | 5 | 6 | $1,820,000,000 |
| 14 | 31e | 334 | 2026-10-07 | 21 | 10 | 6 | $1,260,000,000 |
| 43 | 32e | 332 | 2026-07-08 | 112 | 49 | 2 | $256,000,000 |
| 7 | 33e | 331 | 2026-09-21 | 37 | 17 | 7 | $1,080,000,000 |
| 33 | 34e | 331 | 2026-10-10 | 18 | 9 | 7 | $2,000,000,000 |
| 30 | 35e | 330 | 2026-09-23 | 35 | 16 | 3 | $560,000,000 |
| 5 | 36e | 329 | 2026-10-24 | 4 | 3 | 5 | $747,000,000 |
| 38 | 37e | 329 | 2026-10-12 | 16 | 8 | 5 | $448,000,000 |
| 37 | 38e | 327 | 2026-10-14 | 14 | 7 | 8 | $768,400,000 |
| 1 | 39e | 325 | 2026-10-21 | 7 | 4 | 8 | $256,000,000 |
| 4 | 40e | 325 | 2026-10-24 | 4 | 3 | 6 | $3,000,000,000 |
| 18 | 41e | 325 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 7 | $251,000,000 |
| 13 | 42e | 323 | 2026-10-28 | 0 | 1 | 5 | $1,376,000,000 |
| 34 | 43e | 317 | 2026-10-14 | 14 | 7 | 2 | $3,000,000,000 |
| 25 | 44e | 309 | 2026-09-16 | 42 | 19 | 7 | $1,820,000,000 |
| 29 | 45e | 309 | 2026-09-28 | 30 | 14 | 5 | $560,000,000 |
| 47 | 46e | 274 | 2026-10-28 | 0 | 1 | 2 | $2,000,000,000 |
| 48 | 47e | 273 | 2026-10-19 | 9 | 5 | 2 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 270 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 3 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 242 | 2026-10-14 | 14 | 7 | 1 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 234 | 2026-09-26 | 32 | 15 | 12 | $1,820,000,000 |
| 50 | 51e | 227 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 0 | $0 |
| 53 | 52e | 220 | 2026-09-05 | 53 | 24 | 5 | $731,100,000 |
| 51 | 53e | 208 | 2026-10-12 | 16 | 8 | 3 | $247,000,000 |
| 54 | 54e | 201 | 2026-10-26 | 2 | 2 | 6 | $699,800,000 |
| 55 | 55e | 188 | 2026-10-24 | 4 | 3 | 6 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 176 | 2026-10-03 | 25 | 12 | 4 | $1,820,000,000 |
| 58 | 57e | 159 | 2026-09-21 | 37 | 17 | 4 | $448,000,000 |
| 56 | 58e | 157 | 2026-09-07 | 51 | 23 | 8 | $2,000,000,000 |
| 57 | 59e | 155 | 2026-10-21 | 7 | 4 | 7 | $457,000,000 |
| 61 | 60e | 126 | 2026-09-14 | 44 | 20 | 6 | $1,790,000,000 |
| 64 | 61e | 125 | 2026-09-16 | 42 | 19 | 6 | $1,760,000,000 |
| 63 | 62e | 117 | 2026-08-15 | 74 | 33 | 2 | $365,000,000 |
| 69 | 63e | 117 | 2026-10-12 | 16 | 8 | 8 | $1,330,000,000 |
| 62 | 64e | 113 | 2026-08-29 | 60 | 27 | 8 | $1,790,000,000 |
| 67 | 65e | 104 | 2026-09-14 | 44 | 20 | 4 | $1,040,000,000 |
| 66 | 66e | 102 | 2026-08-12 | 77 | 34 | 6 | $1,040,000,000 |
| 68 | 67e | 99 | 2026-09-19 | 39 | 18 | 8 | $731,100,000 |
| 60 | 68e | 96 | 2026-10-28 | 0 | 1 | 5 | $731,100,000 |
| 65 | 69e | 94 | 2026-10-07 | 21 | 10 | 4 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins