Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1er | 299 | 2021-01-13 | 10 | 4 | 32 | $758,700,000 |
32 | 2e | 298 | 2020-12-19 | 35 | 11 | 31 | $487,000,000 |
26 | 3e | 297 | 2021-01-09 | 14 | 5 | 40 | $758,700,000 |
41 | 4e | 297 | 2021-01-02 | 21 | 7 | 30 | $228,500,000 |
16 | 5e | 293 | 2020-11-07 | 77 | 23 | 37 | $758,700,000 |
28 | 6e | 290 | 2021-01-23 | 0 | 1 | 36 | $435,300,000 |
42 | 7e | 290 | 2020-10-31 | 84 | 25 | 25 | $165,803,325 |
39 | 8e | 288 | 2021-01-16 | 7 | 3 | 31 | $197,417,562 |
45 | 9e | 288 | 2021-01-09 | 14 | 5 | 29 | $350,000,000 |
22 | 10e | 288 | 2021-01-06 | 17 | 6 | 40 | $455,000,000 |
10 | 11e | 286 | 2020-12-26 | 28 | 9 | 37 | $435,300,000 |
8 | 12e | 286 | 2021-01-23 | 0 | 1 | 43 | $1,586,400,000 |
17 | 13e | 285 | 2021-01-23 | 0 | 1 | 40 | $487,000,000 |
15 | 14e | 284 | 2020-11-14 | 70 | 21 | 29 | $394,000,000 |
36 | 15e | 284 | 2020-10-03 | 112 | 33 | 32 | $169,000,000 |
12 | 16e | 284 | 2020-11-28 | 56 | 17 | 34 | $1,500,000,000 |
40 | 17e | 284 | 2021-01-20 | 3 | 2 | 25 | $730,000,000 |
20 | 18e | 284 | 2021-01-16 | 7 | 3 | 31 | $750,000,000 |
14 | 19e | 283 | 2021-01-16 | 7 | 3 | 36 | $370,896,781 |
19 | 20e | 283 | 2021-01-13 | 10 | 4 | 33 | $1,586,400,000 |
9 | 21e | 281 | 2020-06-27 | 210 | 61 | 37 | $394,000,000 |
27 | 22e | 280 | 2021-01-23 | 0 | 1 | 37 | $1,586,400,000 |
35 | 23e | 280 | 2020-12-26 | 28 | 9 | 31 | $242,189,743 |
11 | 24e | 278 | 2021-01-02 | 21 | 7 | 37 | $487,000,000 |
13 | 25e | 277 | 2020-12-23 | 31 | 10 | 39 | $1,500,000,000 |
2 | 26e | 274 | 2020-11-25 | 59 | 18 | 36 | $190,000,000 |
6 | 27e | 274 | 2020-12-23 | 31 | 10 | 30 | $758,700,000 |
5 | 28e | 274 | 2021-01-23 | 0 | 1 | 35 | $384,647,858 |
3 | 29e | 273 | 2021-01-02 | 21 | 7 | 40 | $315,300,000 |
7 | 30e | 273 | 2020-11-14 | 70 | 21 | 33 | $758,700,000 |
43 | 31e | 271 | 2020-12-30 | 24 | 8 | 33 | $247,000,000 |
31 | 32e | 271 | 2020-12-09 | 45 | 14 | 30 | $394,000,000 |
1 | 33e | 269 | 2021-01-06 | 17 | 6 | 30 | $242,189,743 |
24 | 34e | 269 | 2020-12-26 | 28 | 9 | 34 | $228,500,000 |
44 | 35e | 266 | 2020-11-28 | 56 | 17 | 30 | $750,000,000 |
38 | 36e | 265 | 2021-01-09 | 14 | 5 | 27 | $447,800,000 |
30 | 37e | 262 | 2020-10-07 | 108 | 32 | 36 | $559,700,000 |
21 | 38e | 262 | 2020-10-14 | 101 | 30 | 30 | $487,000,000 |
34 | 39e | 260 | 2020-12-19 | 35 | 11 | 25 | $1,586,400,000 |
18 | 40e | 259 | 2020-11-28 | 56 | 17 | 32 | $191,100,000 |
4 | 41e | 258 | 2021-01-13 | 10 | 4 | 34 | $1,586,400,000 |
25 | 42e | 257 | 2021-01-13 | 10 | 4 | 33 | $294,000,000 |
37 | 43e | 253 | 2020-12-16 | 38 | 12 | 27 | $750,000,000 |
29 | 44e | 252 | 2020-08-29 | 147 | 43 | 27 | $559,700,000 |
33 | 45e | 251 | 2020-11-04 | 80 | 24 | 30 | $559,700,000 |
49 | 46e | 219 | 2021-01-13 | 10 | 4 | 19 | $242,189,743 |
48 | 47e | 214 | 2020-12-09 | 45 | 14 | 25 | $190,000,000 |
47 | 48e | 200 | 2020-12-09 | 45 | 14 | 18 | $165,803,325 |
46 | 49e | 187 | 2021-01-09 | 14 | 5 | 18 | $224,655,690 |
52 | 50e | 164 | 2020-12-19 | 35 | 11 | 17 | $435,300,000 |
50 | 51e | 162 | 2020-10-10 | 105 | 31 | 11 | $101,160,404 |
53 | 52e | 157 | 2021-01-20 | 3 | 2 | 15 | $730,000,000 |
51 | 53e | 145 | 2020-11-28 | 56 | 17 | 11 | $246,800,000 |
54 | 54e | 140 | 2020-12-12 | 42 | 13 | 17 | $242,189,743 |
55 | 55e | 126 | 2020-10-31 | 84 | 25 | 12 | $246,800,000 |
59 | 56e | 108 | 2020-09-23 | 122 | 36 | 10 | $455,000,000 |
56 | 57e | 101 | 2020-12-12 | 42 | 13 | 11 | $315,300,000 |
57 | 58e | 97 | 2020-11-25 | 59 | 18 | 12 | $455,000,000 |
58 | 59e | 92 | 2020-11-25 | 59 | 18 | 8 | $447,800,000 |
61 | 60e | 51 | 2020-12-30 | 24 | 8 | 2 | $559,700,000 |
69 | 61e | 51 | 2021-01-20 | 3 | 2 | 1 | $730,000,000 |
64 | 62e | 49 | 2020-09-09 | 136 | 40 | 1 | $135,000,000 |
62 | 63e | 46 | 2020-09-26 | 119 | 35 | 4 | $750,000,000 |
63 | 64e | 45 | 2020-12-12 | 42 | 13 | 0 | $0 |
68 | 65e | 45 | 2021-01-20 | 3 | 2 | 5 | $730,000,000 |
67 | 66e | 42 | 2021-01-16 | 7 | 3 | 1 | $294,000,000 |
66 | 67e | 39 | 2021-01-06 | 17 | 6 | 2 | $455,000,000 |
60 | 68e | 37 | 2021-01-20 | 3 | 2 | 4 | $730,000,000 |
65 | 69e | 33 | 2021-01-16 | 7 | 3 | 2 | $89,795,622 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins