Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1er | 361 | 2026-03-21 | 38 | 17 | 37 | $435,300,000 |
| 39 | 2e | 357 | 2026-04-18 | 10 | 5 | 33 | $478,000,000 |
| 23 | 3e | 357 | 2026-03-09 | 50 | 22 | 36 | $1,790,000,000 |
| 32 | 4e | 356 | 2026-04-22 | 6 | 3 | 31 | $487,000,000 |
| 36 | 5e | 355 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 33 | $169,000,000 |
| 16 | 6e | 353 | 2026-04-08 | 20 | 9 | 39 | $758,700,000 |
| 27 | 7e | 347 | 2026-04-15 | 13 | 6 | 41 | $1,586,400,000 |
| 45 | 8e | 346 | 2026-04-15 | 13 | 6 | 28 | $350,000,000 |
| 19 | 9e | 345 | 2026-03-18 | 41 | 18 | 33 | $1,586,400,000 |
| 40 | 10e | 342 | 2026-02-11 | 76 | 33 | 28 | $1,760,000,000 |
| 26 | 11e | 342 | 2026-01-21 | 97 | 42 | 42 | $758,700,000 |
| 22 | 12e | 342 | 2026-03-09 | 50 | 22 | 45 | $1,760,000,000 |
| 42 | 13e | 342 | 2026-04-08 | 20 | 9 | 27 | $842,000,000 |
| 12 | 14e | 341 | 2026-03-23 | 36 | 16 | 38 | $1,500,000,000 |
| 11 | 15e | 341 | 2026-04-01 | 27 | 12 | 44 | $1,790,000,000 |
| 35 | 16e | 340 | 2026-02-28 | 59 | 26 | 32 | $329,000,000 |
| 20 | 17e | 339 | 2026-03-16 | 43 | 19 | 31 | $750,000,000 |
| 41 | 18e | 339 | 2026-04-04 | 24 | 11 | 30 | $527,000,000 |
| 6 | 19e | 338 | 2026-04-11 | 17 | 8 | 32 | $1,260,000,000 |
| 15 | 20e | 338 | 2026-01-07 | 111 | 48 | 31 | $478,000,000 |
| 21 | 21e | 336 | 2026-04-15 | 13 | 6 | 34 | $842,000,000 |
| 8 | 22e | 336 | 2026-02-02 | 85 | 37 | 44 | $1,586,400,000 |
| 9 | 23e | 334 | 2026-04-20 | 8 | 4 | 39 | $394,000,000 |
| 17 | 24e | 334 | 2026-04-20 | 8 | 4 | 41 | $487,000,000 |
| 10 | 25e | 334 | 2026-04-01 | 27 | 12 | 39 | $1,080,000,000 |
| 2 | 26e | 334 | 2026-03-02 | 57 | 25 | 41 | $478,000,000 |
| 24 | 27e | 332 | 2026-04-22 | 6 | 3 | 38 | $1,760,000,000 |
| 31 | 28e | 331 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 33 | $1,820,000,000 |
| 3 | 29e | 330 | 2026-04-08 | 20 | 9 | 41 | $315,300,000 |
| 7 | 30e | 330 | 2026-04-06 | 22 | 10 | 38 | $1,080,000,000 |
| 44 | 31e | 330 | 2025-12-06 | 143 | 62 | 35 | $1,790,000,000 |
| 43 | 32e | 330 | 2026-04-15 | 13 | 6 | 34 | $256,000,000 |
| 33 | 33e | 329 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 31 | $1,260,000,000 |
| 14 | 34e | 324 | 2026-03-18 | 41 | 18 | 40 | $1,260,000,000 |
| 38 | 35e | 322 | 2026-04-13 | 15 | 7 | 30 | $447,800,000 |
| 1 | 36e | 322 | 2025-12-13 | 136 | 59 | 35 | $256,000,000 |
| 5 | 37e | 322 | 2026-02-23 | 64 | 28 | 36 | $747,000,000 |
| 30 | 38e | 322 | 2026-04-25 | 3 | 2 | 36 | $559,700,000 |
| 37 | 39e | 320 | 2026-04-06 | 22 | 10 | 29 | $750,000,000 |
| 18 | 40e | 320 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 35 | $251,000,000 |
| 13 | 41e | 316 | 2026-04-15 | 13 | 6 | 40 | $1,500,000,000 |
| 4 | 42e | 316 | 2026-04-25 | 3 | 2 | 36 | $1,820,000,000 |
| 34 | 43e | 314 | 2026-01-19 | 99 | 43 | 25 | $1,586,400,000 |
| 29 | 44e | 303 | 2026-04-22 | 6 | 3 | 29 | $559,700,000 |
| 25 | 45e | 303 | 2026-04-18 | 10 | 5 | 36 | $1,820,000,000 |
| 47 | 46e | 269 | 2026-04-20 | 8 | 4 | 17 | $165,803,325 |
| 48 | 47e | 265 | 2026-02-21 | 66 | 29 | 25 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 264 | 2026-04-22 | 6 | 3 | 22 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 237 | 2026-04-18 | 10 | 5 | 19 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 230 | 2026-04-25 | 3 | 2 | 23 | $1,820,000,000 |
| 50 | 51e | 219 | 2026-03-14 | 45 | 20 | 10 | $101,160,404 |
| 53 | 52e | 215 | 2026-04-11 | 17 | 8 | 16 | $730,000,000 |
| 51 | 53e | 203 | 2026-02-07 | 80 | 35 | 11 | $246,800,000 |
| 54 | 54e | 195 | 2026-03-09 | 50 | 22 | 19 | $685,000,000 |
| 55 | 55e | 179 | 2026-03-25 | 34 | 15 | 16 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 168 | 2026-04-13 | 15 | 7 | 12 | $1,820,000,000 |
| 58 | 57e | 151 | 2026-03-11 | 48 | 21 | 10 | $447,800,000 |
| 56 | 58e | 151 | 2026-03-25 | 34 | 15 | 12 | $315,300,000 |
| 57 | 59e | 148 | 2026-04-25 | 3 | 2 | 16 | $455,000,000 |
| 61 | 60e | 121 | 2026-04-18 | 10 | 5 | 6 | $1,790,000,000 |
| 64 | 61e | 117 | 2026-04-20 | 8 | 4 | 7 | $1,760,000,000 |
| 63 | 62e | 113 | 2026-04-22 | 6 | 3 | 2 | $93,000,000 |
| 69 | 63e | 113 | 2026-03-18 | 41 | 18 | 6 | $1,330,000,000 |
| 62 | 64e | 111 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 8 | $1,790,000,000 |
| 66 | 65e | 99 | 2026-02-18 | 69 | 30 | 4 | $685,000,000 |
| 67 | 66e | 98 | 2025-10-25 | 185 | 80 | 2 | $294,000,000 |
| 68 | 67e | 95 | 2026-03-07 | 52 | 23 | 8 | $730,000,000 |
| 60 | 68e | 90 | 2026-04-11 | 17 | 8 | 5 | $730,000,000 |
| 65 | 69e | 84 | 2026-04-04 | 24 | 11 | 3 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins