Chercheur de Numéros

  1. Accueil
  2. Outils
  3. Chercheur De Numéros

Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.

Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.

Filtrez votre demande

Numéro Rang Fréquence Date Jours Tirages Gains du jackpot US $ Plus gros jackpot
32 1er 331 2023-09-04 24 11 31 $487,000,000
39 2e 328 2023-08-14 45 20 32 $238,000,000
36 3e 326 2023-09-25 3 2 33 $169,000,000
23 4e 323 2023-09-06 22 10 33 $758,700,000
16 5e 322 2023-09-20 8 4 39 $758,700,000
28 6e 320 2023-08-26 33 15 36 $435,300,000
26 7e 320 2023-09-18 10 5 40 $758,700,000
22 8e 320 2023-09-25 3 2 42 $747,000,000
10 9e 317 2023-09-25 3 2 38 $1,080,000,000
20 10e 317 2023-09-23 5 3 31 $750,000,000
45 11e 316 2023-09-13 15 7 28 $350,000,000
41 12e 316 2023-07-17 73 32 29 $228,500,000
15 13e 316 2023-08-09 50 22 29 $394,000,000
19 14e 315 2023-09-16 12 6 33 $1,586,400,000
42 15e 314 2023-09-18 10 5 25 $165,803,325
17 16e 311 2023-08-16 43 19 40 $487,000,000
11 17e 310 2023-09-16 12 6 41 $1,080,000,000
40 18e 309 2023-09-18 10 5 27 $730,000,000
2 19e 309 2023-09-18 10 5 37 $190,000,000
35 20e 309 2023-08-30 29 13 31 $242,189,743
8 21e 309 2023-09-16 12 6 44 $1,586,400,000
27 22e 307 2023-09-20 8 4 38 $1,586,400,000
12 23e 307 2023-09-25 3 2 35 $1,500,000,000
9 24e 306 2023-09-11 17 8 38 $394,000,000
6 25e 304 2023-08-28 31 14 32 $1,260,000,000
21 26e 302 2023-09-18 10 5 32 $487,000,000
14 27e 301 2023-09-06 22 10 38 $1,260,000,000
3 28e 300 2023-08-21 38 17 40 $315,300,000
38 29e 298 2023-09-02 26 12 29 $447,800,000
24 30e 298 2023-09-16 12 6 35 $1,080,000,000
31 31e 297 2023-07-03 87 38 30 $394,000,000
44 32e 296 2023-09-13 15 7 31 $750,000,000
7 33e 296 2023-09-27 1 1 36 $1,080,000,000
13 34e 294 2023-08-30 29 13 40 $1,500,000,000
1 35e 294 2023-09-27 1 1 31 $242,189,743
5 36e 293 2023-07-17 73 32 36 $747,000,000
37 37e 292 2023-09-13 15 7 27 $750,000,000
30 38e 292 2023-09-13 15 7 36 $559,700,000
43 39e 292 2023-07-15 75 33 33 $247,000,000
33 40e 289 2023-09-23 5 3 30 $1,260,000,000
18 41e 286 2023-08-05 54 24 33 $191,100,000
34 42e 284 2023-08-14 45 20 25 $1,586,400,000
4 43e 282 2023-08-30 29 13 35 $1,586,400,000
25 44e 279 2023-09-11 17 8 35 $1,260,000,000
29 45e 271 2023-09-09 19 9 27 $559,700,000
48 46e 241 2023-07-31 59 26 25 $190,000,000
49 47e 239 2023-07-24 66 29 21 $242,189,743
47 48e 235 2023-09-27 1 1 17 $165,803,325
46 49e 217 2023-09-27 1 1 19 $1,260,000,000
52 50e 189 2023-06-19 101 44 19 $435,300,000
50 51e 189 2023-09-25 3 2 11 $101,160,404
53 52e 179 2023-09-11 17 8 14 $730,000,000
51 53e 175 2023-09-04 24 11 11 $246,800,000
54 54e 167 2023-08-07 52 23 19 $685,000,000
55 55e 159 2023-08-28 31 14 13 $246,800,000
59 56e 139 2023-09-20 8 4 10 $455,000,000
56 57e 126 2023-05-27 124 54 10 $315,300,000
58 58e 124 2023-07-31 59 26 9 $447,800,000
57 59e 120 2023-07-15 75 33 13 $455,000,000
61 60e 90 2023-08-30 29 13 4 $559,700,000
63 61e 86 2023-09-27 1 1 2 $93,000,000
69 62e 81 2023-08-30 29 13 3 $747,000,000
62 63e 78 2023-09-20 8 4 6 $750,000,000
64 64e 75 2023-08-02 57 25 4 $286,000,000
68 65e 71 2023-09-09 19 9 6 $730,000,000
67 66e 69 2023-09-02 26 12 1 $294,000,000
66 67e 68 2023-09-23 5 3 5 $685,000,000
65 68e 62 2023-08-12 47 21 3 $238,000,000
60 69e 58 2023-07-26 64 28 4 $730,000,000

Plus d’outils pour le Powerball

Ai-Je Gagné

Chaud Et Froid

Chercheur De Numéros

Combinaisons Communes

Couples De Numéros

Dernier Tirage

Investigateur De Numéros Powerball

Numéros Chanceux

Numéros Communs

Trios Communs

Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins