Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1er | 354 | 2025-11-12 | 22 | 10 | 33 | $478,000,000 |
| 32 | 2e | 354 | 2025-11-29 | 5 | 3 | 31 | $487,000,000 |
| 23 | 3e | 353 | 2025-09-06 | 89 | 39 | 36 | $1,790,000,000 |
| 28 | 4e | 351 | 2025-11-26 | 8 | 4 | 37 | $435,300,000 |
| 16 | 5e | 349 | 2025-11-24 | 10 | 5 | 39 | $758,700,000 |
| 36 | 6e | 347 | 2025-11-22 | 12 | 6 | 33 | $169,000,000 |
| 45 | 7e | 344 | 2025-09-24 | 71 | 31 | 28 | $350,000,000 |
| 27 | 8e | 341 | 2025-10-18 | 47 | 21 | 40 | $1,586,400,000 |
| 26 | 9e | 340 | 2025-12-01 | 3 | 2 | 41 | $758,700,000 |
| 22 | 10e | 340 | 2025-11-29 | 5 | 3 | 45 | $1,760,000,000 |
| 19 | 11e | 340 | 2025-11-29 | 5 | 3 | 33 | $1,586,400,000 |
| 12 | 12e | 339 | 2025-11-15 | 19 | 9 | 38 | $1,500,000,000 |
| 40 | 13e | 338 | 2025-11-03 | 31 | 14 | 28 | $1,760,000,000 |
| 15 | 14e | 337 | 2025-11-26 | 8 | 4 | 31 | $478,000,000 |
| 35 | 15e | 336 | 2025-08-02 | 124 | 54 | 32 | $329,000,000 |
| 42 | 16e | 336 | 2025-09-22 | 73 | 32 | 26 | $842,000,000 |
| 20 | 17e | 335 | 2025-12-03 | 1 | 1 | 31 | $750,000,000 |
| 41 | 18e | 335 | 2025-09-08 | 87 | 38 | 30 | $527,000,000 |
| 11 | 19e | 334 | 2025-10-18 | 47 | 21 | 43 | $1,790,000,000 |
| 8 | 20e | 332 | 2025-11-26 | 8 | 4 | 44 | $1,586,400,000 |
| 6 | 21e | 331 | 2025-11-15 | 19 | 9 | 32 | $1,260,000,000 |
| 9 | 22e | 331 | 2025-11-05 | 29 | 13 | 39 | $394,000,000 |
| 10 | 23e | 331 | 2025-11-19 | 15 | 7 | 39 | $1,080,000,000 |
| 2 | 24e | 331 | 2025-11-01 | 33 | 15 | 40 | $478,000,000 |
| 17 | 25e | 330 | 2025-11-05 | 29 | 13 | 40 | $487,000,000 |
| 44 | 26e | 329 | 2025-11-10 | 24 | 11 | 35 | $1,790,000,000 |
| 21 | 27e | 328 | 2025-07-16 | 141 | 61 | 34 | $842,000,000 |
| 24 | 28e | 326 | 2025-10-29 | 36 | 16 | 37 | $1,760,000,000 |
| 31 | 29e | 325 | 2025-11-19 | 15 | 7 | 32 | $394,000,000 |
| 7 | 30e | 325 | 2025-11-26 | 8 | 4 | 37 | $1,080,000,000 |
| 3 | 31e | 325 | 2025-11-08 | 26 | 12 | 41 | $315,300,000 |
| 43 | 32e | 325 | 2025-11-12 | 22 | 10 | 34 | $256,000,000 |
| 33 | 33e | 324 | 2025-11-17 | 17 | 8 | 31 | $1,260,000,000 |
| 1 | 34e | 321 | 2025-12-03 | 1 | 1 | 35 | $256,000,000 |
| 14 | 35e | 320 | 2025-12-03 | 1 | 1 | 40 | $1,260,000,000 |
| 38 | 36e | 319 | 2025-10-20 | 45 | 20 | 29 | $447,800,000 |
| 30 | 37e | 318 | 2025-11-29 | 5 | 3 | 36 | $559,700,000 |
| 37 | 38e | 317 | 2025-10-22 | 43 | 19 | 28 | $750,000,000 |
| 5 | 39e | 315 | 2025-12-01 | 3 | 2 | 36 | $747,000,000 |
| 13 | 40e | 313 | 2025-10-15 | 50 | 22 | 40 | $1,500,000,000 |
| 34 | 41e | 311 | 2025-10-15 | 50 | 22 | 25 | $1,586,400,000 |
| 4 | 42e | 311 | 2025-10-29 | 36 | 16 | 35 | $1,586,400,000 |
| 18 | 43e | 310 | 2025-12-01 | 3 | 2 | 34 | $191,100,000 |
| 29 | 44e | 299 | 2025-11-12 | 22 | 10 | 29 | $559,700,000 |
| 25 | 45e | 299 | 2025-09-01 | 94 | 41 | 35 | $1,260,000,000 |
| 47 | 46e | 263 | 2025-12-01 | 3 | 2 | 17 | $165,803,325 |
| 48 | 47e | 261 | 2025-11-10 | 24 | 11 | 25 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 260 | 2025-11-19 | 15 | 7 | 22 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 235 | 2025-12-03 | 1 | 1 | 19 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 220 | 2025-10-22 | 43 | 19 | 22 | $1,760,000,000 |
| 50 | 51e | 216 | 2025-11-17 | 17 | 8 | 10 | $101,160,404 |
| 53 | 52e | 210 | 2025-11-15 | 19 | 9 | 15 | $730,000,000 |
| 51 | 53e | 199 | 2025-12-03 | 1 | 1 | 11 | $246,800,000 |
| 54 | 54e | 191 | 2025-10-22 | 43 | 19 | 19 | $685,000,000 |
| 55 | 55e | 175 | 2025-10-01 | 64 | 28 | 15 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 162 | 2025-12-01 | 3 | 2 | 11 | $455,000,000 |
| 58 | 57e | 144 | 2025-11-24 | 10 | 5 | 10 | $447,800,000 |
| 56 | 58e | 143 | 2025-05-31 | 187 | 81 | 12 | $315,300,000 |
| 57 | 59e | 142 | 2025-11-17 | 17 | 8 | 15 | $455,000,000 |
| 61 | 60e | 118 | 2025-11-05 | 29 | 13 | 6 | $1,790,000,000 |
| 69 | 61e | 110 | 2025-11-22 | 12 | 6 | 6 | $1,330,000,000 |
| 64 | 62e | 108 | 2025-10-13 | 52 | 23 | 7 | $1,760,000,000 |
| 62 | 63e | 107 | 2025-11-08 | 26 | 12 | 7 | $1,790,000,000 |
| 63 | 64e | 104 | 2025-08-18 | 108 | 47 | 2 | $93,000,000 |
| 67 | 65e | 98 | 2025-10-25 | 40 | 18 | 2 | $294,000,000 |
| 66 | 66e | 97 | 2025-11-17 | 17 | 8 | 4 | $685,000,000 |
| 68 | 67e | 92 | 2025-11-19 | 15 | 7 | 8 | $730,000,000 |
| 60 | 68e | 85 | 2025-11-08 | 26 | 12 | 5 | $730,000,000 |
| 65 | 69e | 81 | 2025-11-12 | 22 | 10 | 3 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins