Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1er | 363 | 2026-06-27 | 32 | 15 | 37 | $435,300,000 |
| 36 | 2e | 360 | 2026-07-29 | 0 | 1 | 32 | $169,000,000 |
| 16 | 3e | 359 | 2026-06-27 | 32 | 15 | 39 | $758,700,000 |
| 39 | 4e | 358 | 2026-07-01 | 28 | 13 | 33 | $478,000,000 |
| 32 | 5e | 358 | 2026-06-06 | 53 | 24 | 31 | $487,000,000 |
| 23 | 6e | 357 | 2026-03-09 | 142 | 62 | 36 | $1,790,000,000 |
| 27 | 7e | 349 | 2026-05-30 | 60 | 27 | 41 | $1,586,400,000 |
| 45 | 8e | 348 | 2026-07-11 | 18 | 9 | 28 | $350,000,000 |
| 19 | 9e | 347 | 2026-06-22 | 37 | 17 | 34 | $1,586,400,000 |
| 42 | 10e | 347 | 2026-07-29 | 0 | 1 | 27 | $842,000,000 |
| 40 | 11e | 346 | 2026-07-29 | 0 | 1 | 27 | $1,760,000,000 |
| 26 | 12e | 345 | 2026-07-27 | 2 | 2 | 42 | $758,700,000 |
| 22 | 13e | 344 | 2026-07-22 | 7 | 4 | 45 | $1,760,000,000 |
| 41 | 14e | 343 | 2026-06-29 | 30 | 14 | 29 | $527,000,000 |
| 12 | 15e | 343 | 2026-07-08 | 21 | 10 | 38 | $1,500,000,000 |
| 35 | 16e | 342 | 2026-05-30 | 60 | 27 | 33 | $329,000,000 |
| 11 | 17e | 341 | 2026-04-01 | 119 | 52 | 44 | $1,790,000,000 |
| 20 | 18e | 340 | 2026-06-20 | 39 | 18 | 31 | $750,000,000 |
| 15 | 19e | 340 | 2026-05-09 | 81 | 36 | 30 | $478,000,000 |
| 6 | 20e | 340 | 2026-07-27 | 2 | 2 | 32 | $1,260,000,000 |
| 21 | 21e | 339 | 2026-06-24 | 35 | 16 | 34 | $842,000,000 |
| 17 | 22e | 338 | 2026-07-06 | 23 | 11 | 41 | $487,000,000 |
| 8 | 23e | 338 | 2026-07-11 | 18 | 9 | 44 | $1,586,400,000 |
| 2 | 24e | 338 | 2026-07-20 | 9 | 5 | 41 | $478,000,000 |
| 10 | 25e | 337 | 2026-07-11 | 18 | 9 | 39 | $1,080,000,000 |
| 44 | 26e | 337 | 2026-07-20 | 9 | 5 | 35 | $1,790,000,000 |
| 9 | 27e | 336 | 2026-07-20 | 9 | 5 | 39 | $394,000,000 |
| 3 | 28e | 336 | 2026-07-25 | 4 | 3 | 42 | $315,300,000 |
| 24 | 29e | 335 | 2026-07-25 | 4 | 3 | 38 | $1,760,000,000 |
| 31 | 30e | 334 | 2026-06-10 | 49 | 22 | 33 | $1,820,000,000 |
| 43 | 31e | 332 | 2026-07-08 | 21 | 10 | 34 | $256,000,000 |
| 7 | 32e | 331 | 2026-07-15 | 14 | 7 | 38 | $1,080,000,000 |
| 14 | 33e | 330 | 2026-07-18 | 11 | 6 | 40 | $1,260,000,000 |
| 33 | 34e | 329 | 2026-04-27 | 93 | 41 | 31 | $1,260,000,000 |
| 30 | 35e | 328 | 2026-07-29 | 0 | 1 | 35 | $559,700,000 |
| 38 | 36e | 327 | 2026-07-15 | 14 | 7 | 30 | $447,800,000 |
| 5 | 37e | 325 | 2026-07-22 | 7 | 4 | 36 | $747,000,000 |
| 37 | 38e | 324 | 2026-07-08 | 21 | 10 | 30 | $750,000,000 |
| 1 | 39e | 323 | 2026-05-30 | 60 | 27 | 35 | $256,000,000 |
| 18 | 40e | 322 | 2026-07-15 | 14 | 7 | 35 | $251,000,000 |
| 4 | 41e | 320 | 2026-07-25 | 4 | 3 | 36 | $1,820,000,000 |
| 13 | 42e | 319 | 2026-06-24 | 35 | 16 | 40 | $1,500,000,000 |
| 34 | 43e | 316 | 2026-06-08 | 51 | 23 | 25 | $1,586,400,000 |
| 25 | 44e | 306 | 2026-07-13 | 16 | 8 | 37 | $1,820,000,000 |
| 29 | 45e | 305 | 2026-07-15 | 14 | 7 | 29 | $559,700,000 |
| 47 | 46e | 273 | 2026-07-25 | 4 | 3 | 16 | $165,803,325 |
| 48 | 47e | 270 | 2026-07-13 | 16 | 8 | 25 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 266 | 2026-06-17 | 42 | 19 | 22 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 242 | 2026-07-27 | 2 | 2 | 18 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 233 | 2026-05-30 | 60 | 27 | 24 | $1,820,000,000 |
| 50 | 51e | 224 | 2026-07-22 | 7 | 4 | 10 | $101,160,404 |
| 53 | 52e | 219 | 2026-07-20 | 9 | 5 | 16 | $730,000,000 |
| 51 | 53e | 206 | 2026-05-27 | 63 | 28 | 12 | $246,800,000 |
| 54 | 54e | 195 | 2026-03-09 | 142 | 62 | 19 | $685,000,000 |
| 55 | 55e | 183 | 2026-07-08 | 21 | 10 | 16 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 173 | 2026-07-20 | 9 | 5 | 12 | $1,820,000,000 |
| 56 | 57e | 156 | 2026-07-18 | 11 | 6 | 11 | $315,300,000 |
| 58 | 58e | 154 | 2026-07-27 | 2 | 2 | 10 | $447,800,000 |
| 57 | 59e | 153 | 2026-07-29 | 0 | 1 | 15 | $455,000,000 |
| 61 | 60e | 123 | 2026-06-17 | 42 | 19 | 6 | $1,790,000,000 |
| 64 | 61e | 121 | 2026-06-06 | 53 | 24 | 7 | $1,760,000,000 |
| 63 | 62e | 115 | 2026-07-06 | 23 | 11 | 2 | $93,000,000 |
| 69 | 63e | 114 | 2026-07-04 | 25 | 12 | 6 | $1,330,000,000 |
| 62 | 64e | 112 | 2026-06-15 | 44 | 20 | 8 | $1,790,000,000 |
| 66 | 65e | 102 | 2026-07-06 | 23 | 11 | 4 | $685,000,000 |
| 67 | 66e | 101 | 2026-07-06 | 23 | 11 | 3 | $294,000,000 |
| 68 | 67e | 97 | 2026-07-01 | 28 | 13 | 8 | $730,000,000 |
| 60 | 68e | 94 | 2026-06-15 | 44 | 20 | 5 | $730,000,000 |
| 65 | 69e | 89 | 2026-07-27 | 2 | 2 | 4 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins