Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1er | 326 | 2023-05-20 | 7 | 4 | 31 | $487,000,000 |
39 | 2e | 325 | 2023-05-27 | 0 | 1 | 32 | $238,000,000 |
36 | 3e | 322 | 2023-05-08 | 19 | 9 | 33 | $169,000,000 |
16 | 4e | 318 | 2023-04-29 | 28 | 13 | 39 | $758,700,000 |
23 | 5e | 318 | 2023-05-20 | 7 | 4 | 33 | $758,700,000 |
26 | 6e | 316 | 2023-05-15 | 12 | 6 | 40 | $758,700,000 |
22 | 7e | 316 | 2023-04-08 | 49 | 22 | 42 | $747,000,000 |
28 | 8e | 316 | 2023-05-15 | 12 | 6 | 36 | $435,300,000 |
41 | 9e | 315 | 2023-04-12 | 45 | 20 | 29 | $228,500,000 |
15 | 10e | 313 | 2023-05-13 | 14 | 7 | 29 | $394,000,000 |
10 | 11e | 313 | 2023-04-10 | 47 | 21 | 37 | $435,300,000 |
20 | 12e | 312 | 2023-05-13 | 14 | 7 | 31 | $750,000,000 |
45 | 13e | 311 | 2023-05-17 | 10 | 5 | 28 | $350,000,000 |
19 | 14e | 310 | 2023-04-24 | 33 | 15 | 33 | $1,586,400,000 |
42 | 15e | 309 | 2023-04-05 | 52 | 23 | 25 | $165,803,325 |
8 | 16e | 307 | 2023-02-18 | 98 | 43 | 44 | $1,586,400,000 |
17 | 17e | 307 | 2023-05-20 | 7 | 4 | 40 | $487,000,000 |
40 | 18e | 307 | 2023-03-04 | 84 | 37 | 27 | $730,000,000 |
11 | 19e | 304 | 2023-04-19 | 38 | 17 | 40 | $747,000,000 |
35 | 20e | 303 | 2023-04-26 | 31 | 14 | 31 | $242,189,743 |
12 | 21e | 302 | 2023-05-24 | 3 | 2 | 35 | $1,500,000,000 |
27 | 22e | 302 | 2023-03-22 | 66 | 29 | 38 | $1,586,400,000 |
6 | 23e | 301 | 2023-01-18 | 129 | 56 | 32 | $1,260,000,000 |
9 | 24e | 301 | 2023-05-22 | 5 | 3 | 38 | $394,000,000 |
2 | 25e | 300 | 2023-04-26 | 31 | 14 | 37 | $190,000,000 |
14 | 26e | 300 | 2023-03-18 | 70 | 31 | 38 | $1,260,000,000 |
21 | 27e | 296 | 2023-05-24 | 3 | 2 | 32 | $487,000,000 |
3 | 28e | 295 | 2023-05-13 | 14 | 7 | 40 | $315,300,000 |
31 | 29e | 295 | 2023-05-06 | 21 | 10 | 30 | $394,000,000 |
7 | 30e | 293 | 2023-01-02 | 145 | 63 | 35 | $758,700,000 |
44 | 31e | 293 | 2023-05-24 | 3 | 2 | 31 | $750,000,000 |
38 | 32e | 293 | 2023-05-27 | 0 | 1 | 29 | $447,800,000 |
24 | 33e | 292 | 2023-05-27 | 0 | 1 | 34 | $228,500,000 |
5 | 34e | 291 | 2023-04-05 | 52 | 23 | 36 | $747,000,000 |
13 | 35e | 291 | 2023-03-06 | 82 | 36 | 39 | $1,500,000,000 |
1 | 36e | 290 | 2023-05-15 | 12 | 6 | 31 | $242,189,743 |
30 | 37e | 290 | 2023-05-03 | 24 | 11 | 36 | $559,700,000 |
43 | 38e | 289 | 2023-05-08 | 19 | 9 | 33 | $247,000,000 |
37 | 39e | 288 | 2023-05-17 | 10 | 5 | 27 | $750,000,000 |
18 | 40e | 285 | 2023-05-17 | 10 | 5 | 33 | $191,100,000 |
33 | 41e | 284 | 2023-05-10 | 17 | 8 | 30 | $1,260,000,000 |
34 | 42e | 280 | 2023-05-17 | 10 | 5 | 25 | $1,586,400,000 |
4 | 43e | 276 | 2023-04-19 | 38 | 17 | 35 | $1,586,400,000 |
25 | 44e | 271 | 2023-04-17 | 40 | 18 | 35 | $1,260,000,000 |
29 | 45e | 269 | 2023-04-01 | 56 | 25 | 27 | $559,700,000 |
48 | 46e | 238 | 2023-05-27 | 0 | 1 | 25 | $190,000,000 |
49 | 47e | 236 | 2023-04-26 | 31 | 14 | 21 | $242,189,743 |
47 | 48e | 233 | 2023-05-06 | 21 | 10 | 17 | $165,803,325 |
46 | 49e | 212 | 2023-05-13 | 14 | 7 | 19 | $1,260,000,000 |
52 | 50e | 188 | 2023-05-22 | 5 | 3 | 19 | $435,300,000 |
50 | 51e | 185 | 2023-05-24 | 3 | 2 | 11 | $101,160,404 |
53 | 52e | 176 | 2023-05-06 | 21 | 10 | 14 | $730,000,000 |
51 | 53e | 173 | 2023-05-17 | 10 | 5 | 11 | $246,800,000 |
54 | 54e | 164 | 2023-04-29 | 28 | 13 | 19 | $685,000,000 |
55 | 55e | 155 | 2023-05-15 | 12 | 6 | 13 | $246,800,000 |
59 | 56e | 138 | 2023-04-15 | 42 | 19 | 10 | $455,000,000 |
56 | 57e | 126 | 2023-05-27 | 0 | 1 | 10 | $315,300,000 |
58 | 58e | 122 | 2023-05-24 | 3 | 2 | 9 | $447,800,000 |
57 | 59e | 117 | 2023-04-29 | 28 | 13 | 13 | $455,000,000 |
61 | 60e | 85 | 2023-05-01 | 26 | 12 | 4 | $559,700,000 |
63 | 61e | 79 | 2023-05-20 | 7 | 4 | 2 | $93,000,000 |
69 | 62e | 78 | 2023-05-10 | 17 | 8 | 3 | $747,000,000 |
62 | 63e | 71 | 2023-01-02 | 145 | 63 | 6 | $750,000,000 |
64 | 64e | 70 | 2023-04-19 | 38 | 17 | 4 | $286,000,000 |
67 | 65e | 65 | 2023-03-20 | 68 | 30 | 1 | $294,000,000 |
68 | 66e | 65 | 2023-05-22 | 5 | 3 | 6 | $730,000,000 |
66 | 67e | 63 | 2023-05-01 | 26 | 12 | 5 | $685,000,000 |
65 | 68e | 59 | 2023-04-29 | 28 | 13 | 3 | $238,000,000 |
60 | 69e | 57 | 2023-04-08 | 49 | 22 | 4 | $730,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins