Le Chercheur de numéros est probablement l’outil le plus exhaustif; il vous permet de trier, de reclasser et d’étudier les données sur les tirages antérieurs à votre guise.
Utilisez-le pour choisir vos numéros ou pour simplement en savoir plus sur chaque numéro du tirage, sa fréquence de sortie, etc.
| Numéro | Rang | Fréquence | Date | Jours | Tirages | Gains du jackpot | US $ Plus gros jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1er | 354 | 2025-11-12 | 0 | 1 | 33 | $478,000,000 |
| 23 | 2e | 353 | 2025-09-06 | 67 | 30 | 36 | $1,790,000,000 |
| 32 | 3e | 352 | 2025-11-03 | 9 | 5 | 31 | $487,000,000 |
| 28 | 4e | 349 | 2025-11-10 | 2 | 2 | 37 | $435,300,000 |
| 16 | 5e | 348 | 2025-10-11 | 32 | 15 | 39 | $758,700,000 |
| 36 | 6e | 346 | 2025-08-02 | 102 | 45 | 33 | $169,000,000 |
| 45 | 7e | 344 | 2025-09-24 | 49 | 22 | 28 | $350,000,000 |
| 27 | 8e | 341 | 2025-10-18 | 25 | 12 | 40 | $1,586,400,000 |
| 22 | 9e | 339 | 2025-10-25 | 18 | 9 | 45 | $1,760,000,000 |
| 12 | 10e | 338 | 2025-10-25 | 18 | 9 | 38 | $1,500,000,000 |
| 40 | 11e | 338 | 2025-11-03 | 9 | 5 | 28 | $1,760,000,000 |
| 26 | 12e | 338 | 2025-11-01 | 11 | 6 | 41 | $758,700,000 |
| 19 | 13e | 338 | 2025-08-25 | 79 | 35 | 33 | $1,586,400,000 |
| 15 | 14e | 336 | 2025-09-24 | 49 | 22 | 31 | $478,000,000 |
| 35 | 15e | 336 | 2025-08-02 | 102 | 45 | 32 | $329,000,000 |
| 42 | 16e | 336 | 2025-09-22 | 51 | 23 | 26 | $842,000,000 |
| 41 | 17e | 335 | 2025-09-08 | 65 | 29 | 30 | $527,000,000 |
| 20 | 18e | 334 | 2025-10-11 | 32 | 15 | 31 | $750,000,000 |
| 11 | 19e | 334 | 2025-10-18 | 25 | 12 | 43 | $1,790,000,000 |
| 9 | 20e | 331 | 2025-11-05 | 7 | 4 | 39 | $394,000,000 |
| 2 | 21e | 331 | 2025-11-01 | 11 | 6 | 40 | $478,000,000 |
| 6 | 22e | 330 | 2025-11-10 | 2 | 2 | 32 | $1,260,000,000 |
| 17 | 23e | 330 | 2025-11-05 | 7 | 4 | 40 | $487,000,000 |
| 10 | 24e | 330 | 2025-10-15 | 28 | 13 | 39 | $1,080,000,000 |
| 8 | 25e | 330 | 2025-10-08 | 35 | 16 | 44 | $1,586,400,000 |
| 44 | 26e | 329 | 2025-11-10 | 2 | 2 | 35 | $1,790,000,000 |
| 21 | 27e | 328 | 2025-07-16 | 119 | 52 | 34 | $842,000,000 |
| 24 | 28e | 326 | 2025-10-29 | 14 | 7 | 37 | $1,760,000,000 |
| 3 | 29e | 325 | 2025-11-08 | 4 | 3 | 41 | $315,300,000 |
| 43 | 30e | 325 | 2025-11-12 | 0 | 1 | 34 | $256,000,000 |
| 31 | 31e | 324 | 2025-09-24 | 49 | 22 | 32 | $394,000,000 |
| 33 | 32e | 322 | 2025-08-30 | 74 | 33 | 32 | $1,260,000,000 |
| 7 | 33e | 321 | 2025-10-04 | 39 | 18 | 38 | $1,080,000,000 |
| 1 | 34e | 320 | 2025-09-29 | 44 | 20 | 35 | $256,000,000 |
| 38 | 35e | 319 | 2025-10-20 | 23 | 11 | 29 | $447,800,000 |
| 14 | 36e | 319 | 2025-10-13 | 30 | 14 | 40 | $1,260,000,000 |
| 37 | 37e | 317 | 2025-10-22 | 21 | 10 | 28 | $750,000,000 |
| 30 | 38e | 316 | 2025-09-17 | 56 | 25 | 36 | $559,700,000 |
| 5 | 39e | 314 | 2025-07-09 | 126 | 55 | 36 | $747,000,000 |
| 13 | 40e | 313 | 2025-10-15 | 28 | 13 | 40 | $1,500,000,000 |
| 34 | 41e | 311 | 2025-10-15 | 28 | 13 | 25 | $1,586,400,000 |
| 4 | 42e | 311 | 2025-10-29 | 14 | 7 | 35 | $1,586,400,000 |
| 18 | 43e | 309 | 2025-10-22 | 21 | 10 | 34 | $191,100,000 |
| 29 | 44e | 299 | 2025-11-12 | 0 | 1 | 29 | $559,700,000 |
| 25 | 45e | 299 | 2025-09-01 | 72 | 32 | 35 | $1,260,000,000 |
| 47 | 46e | 261 | 2025-10-15 | 28 | 13 | 17 | $165,803,325 |
| 48 | 47e | 261 | 2025-11-10 | 2 | 2 | 25 | $190,000,000 |
| 49 | 48e | 259 | 2025-10-29 | 14 | 7 | 22 | $842,000,000 |
| 46 | 49e | 234 | 2025-09-22 | 51 | 23 | 19 | $1,260,000,000 |
| 52 | 50e | 220 | 2025-10-22 | 21 | 10 | 22 | $1,760,000,000 |
| 50 | 51e | 214 | 2025-09-17 | 56 | 25 | 11 | $101,160,404 |
| 53 | 52e | 209 | 2025-11-08 | 4 | 3 | 15 | $730,000,000 |
| 51 | 53e | 196 | 2025-11-12 | 0 | 1 | 11 | $246,800,000 |
| 54 | 54e | 191 | 2025-10-22 | 21 | 10 | 19 | $685,000,000 |
| 55 | 55e | 175 | 2025-10-01 | 42 | 19 | 15 | $256,000,000 |
| 59 | 56e | 160 | 2025-09-22 | 51 | 23 | 11 | $455,000,000 |
| 58 | 57e | 143 | 2025-11-10 | 2 | 2 | 10 | $447,800,000 |
| 56 | 58e | 143 | 2025-05-31 | 165 | 72 | 12 | $315,300,000 |
| 57 | 59e | 140 | 2025-11-03 | 9 | 5 | 16 | $455,000,000 |
| 61 | 60e | 118 | 2025-11-05 | 7 | 4 | 6 | $1,790,000,000 |
| 69 | 61e | 109 | 2025-10-20 | 23 | 11 | 6 | $1,330,000,000 |
| 64 | 62e | 108 | 2025-10-13 | 30 | 14 | 7 | $1,760,000,000 |
| 62 | 63e | 107 | 2025-11-08 | 4 | 3 | 7 | $1,790,000,000 |
| 63 | 64e | 104 | 2025-08-18 | 86 | 38 | 2 | $93,000,000 |
| 67 | 65e | 98 | 2025-10-25 | 18 | 9 | 2 | $294,000,000 |
| 66 | 66e | 95 | 2025-11-05 | 7 | 4 | 5 | $685,000,000 |
| 68 | 67e | 91 | 2025-11-08 | 4 | 3 | 8 | $730,000,000 |
| 60 | 68e | 85 | 2025-11-08 | 4 | 3 | 5 | $730,000,000 |
| 65 | 69e | 81 | 2025-11-12 | 0 | 1 | 3 | $238,000,000 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins