Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
25 | 2022-10-22 | 152 | 66 |
34 | 2022-12-21 | 91 | 40 |
41 | 2022-12-26 | 86 | 38 |
62 | 2023-01-02 | 79 | 35 |
7 | 2023-01-02 | 79 | 35 |
56 | 2023-01-04 | 77 | 34 |
68 | 2023-01-04 | 77 | 34 |
35 | 2023-01-07 | 74 | 33 |
45 | 2023-01-07 | 74 | 33 |
48 | 2023-01-11 | 70 | 31 |
42 | 2023-01-18 | 63 | 28 |
6 | 2023-01-18 | 63 | 28 |
4 | 2023-01-30 | 51 | 23 |
12 | 2023-01-30 | 51 | 23 |
15 | 2023-02-04 | 46 | 21 |
5 | 2023-02-06 | 44 | 20 |
22 | 2023-02-06 | 44 | 20 |
59 | 2023-02-08 | 42 | 19 |
64 | 2023-02-08 | 42 | 19 |
52 | 2023-02-08 | 42 | 19 |
23 | 2023-02-11 | 39 | 18 |
60 | 2023-02-15 | 35 | 16 |
21 | 2023-02-18 | 32 | 15 |
8 | 2023-02-18 | 32 | 15 |
31 | 2023-02-18 | 32 | 15 |
17 | 2023-02-20 | 30 | 14 |
38 | 2023-02-20 | 30 | 14 |
44 | 2023-02-22 | 28 | 13 |
19 | 2023-02-22 | 28 | 13 |
39 | 2023-02-22 | 28 | 13 |
65 | 2023-02-22 | 28 | 13 |
49 | 2023-02-27 | 23 | 11 |
51 | 2023-02-27 | 23 | 11 |
55 | 2023-02-27 | 23 | 11 |
53 | 2023-03-01 | 21 | 10 |
36 | 2023-03-01 | 21 | 10 |
9 | 2023-03-01 | 21 | 10 |
40 | 2023-03-04 | 18 | 9 |
66 | 2023-03-04 | 18 | 9 |
29 | 2023-03-06 | 16 | 8 |
2 | 2023-03-06 | 16 | 8 |
13 | 2023-03-06 | 16 | 8 |
26 | 2023-03-08 | 14 | 7 |
61 | 2023-03-08 | 14 | 7 |
11 | 2023-03-11 | 11 | 6 |
43 | 2023-03-11 | 11 | 6 |
58 | 2023-03-11 | 11 | 6 |
24 | 2023-03-13 | 10 | 5 |
46 | 2023-03-13 | 10 | 5 |
3 | 2023-03-13 | 10 | 5 |
10 | 2023-03-13 | 10 | 5 |
63 | 2023-03-13 | 10 | 5 |
16 | 2023-03-15 | 8 | 4 |
18 | 2023-03-15 | 8 | 4 |
33 | 2023-03-15 | 8 | 4 |
14 | 2023-03-18 | 5 | 3 |
30 | 2023-03-18 | 5 | 3 |
69 | 2023-03-18 | 5 | 3 |
54 | 2023-03-18 | 5 | 3 |
20 | 2023-03-18 | 5 | 3 |
32 | 2023-03-20 | 3 | 2 |
1 | 2023-03-20 | 3 | 2 |
67 | 2023-03-20 | 3 | 2 |
47 | 2023-03-20 | 3 | 2 |
57 | 2023-03-22 | 1 | 1 |
28 | 2023-03-22 | 1 | 1 |
27 | 2023-03-22 | 1 | 1 |
37 | 2023-03-22 | 1 | 1 |
50 | 2023-03-22 | 1 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins