Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
56 | 2023-05-27 | 125 | 54 |
52 | 2023-06-19 | 102 | 44 |
31 | 2023-07-03 | 88 | 38 |
57 | 2023-07-15 | 76 | 33 |
43 | 2023-07-15 | 76 | 33 |
41 | 2023-07-17 | 74 | 32 |
5 | 2023-07-17 | 74 | 32 |
49 | 2023-07-24 | 67 | 29 |
60 | 2023-07-26 | 65 | 28 |
58 | 2023-07-31 | 60 | 26 |
48 | 2023-07-31 | 60 | 26 |
64 | 2023-08-02 | 58 | 25 |
18 | 2023-08-05 | 55 | 24 |
54 | 2023-08-07 | 53 | 23 |
15 | 2023-08-09 | 51 | 22 |
65 | 2023-08-12 | 48 | 21 |
39 | 2023-08-14 | 46 | 20 |
34 | 2023-08-14 | 46 | 20 |
17 | 2023-08-16 | 44 | 19 |
3 | 2023-08-21 | 39 | 17 |
28 | 2023-08-26 | 34 | 15 |
6 | 2023-08-28 | 32 | 14 |
55 | 2023-08-28 | 32 | 14 |
13 | 2023-08-30 | 30 | 13 |
61 | 2023-08-30 | 30 | 13 |
35 | 2023-08-30 | 30 | 13 |
69 | 2023-08-30 | 30 | 13 |
4 | 2023-08-30 | 30 | 13 |
38 | 2023-09-02 | 27 | 12 |
67 | 2023-09-02 | 27 | 12 |
51 | 2023-09-04 | 25 | 11 |
32 | 2023-09-04 | 25 | 11 |
23 | 2023-09-06 | 23 | 10 |
14 | 2023-09-06 | 23 | 10 |
68 | 2023-09-09 | 20 | 9 |
29 | 2023-09-09 | 20 | 9 |
53 | 2023-09-11 | 18 | 8 |
9 | 2023-09-11 | 18 | 8 |
25 | 2023-09-11 | 18 | 8 |
37 | 2023-09-13 | 16 | 7 |
45 | 2023-09-13 | 16 | 7 |
44 | 2023-09-13 | 16 | 7 |
30 | 2023-09-13 | 16 | 7 |
24 | 2023-09-16 | 13 | 6 |
19 | 2023-09-16 | 13 | 6 |
8 | 2023-09-16 | 13 | 6 |
11 | 2023-09-16 | 13 | 6 |
40 | 2023-09-18 | 11 | 5 |
21 | 2023-09-18 | 11 | 5 |
2 | 2023-09-18 | 11 | 5 |
26 | 2023-09-18 | 11 | 5 |
42 | 2023-09-18 | 11 | 5 |
27 | 2023-09-20 | 9 | 4 |
59 | 2023-09-20 | 9 | 4 |
62 | 2023-09-20 | 9 | 4 |
16 | 2023-09-20 | 9 | 4 |
33 | 2023-09-23 | 6 | 3 |
20 | 2023-09-23 | 6 | 3 |
66 | 2023-09-23 | 6 | 3 |
36 | 2023-09-25 | 4 | 2 |
12 | 2023-09-25 | 4 | 2 |
50 | 2023-09-25 | 4 | 2 |
10 | 2023-09-25 | 4 | 2 |
22 | 2023-09-25 | 4 | 2 |
47 | 2023-09-27 | 2 | 1 |
63 | 2023-09-27 | 2 | 1 |
46 | 2023-09-27 | 2 | 1 |
1 | 2023-09-27 | 2 | 1 |
7 | 2023-09-27 | 2 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins