Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
9 | 2020-06-27 | 210 | 61 |
29 | 2020-08-29 | 147 | 43 |
64 | 2020-09-09 | 136 | 40 |
59 | 2020-09-23 | 122 | 36 |
62 | 2020-09-26 | 119 | 35 |
36 | 2020-10-03 | 112 | 33 |
30 | 2020-10-07 | 108 | 32 |
50 | 2020-10-10 | 105 | 31 |
21 | 2020-10-14 | 101 | 30 |
55 | 2020-10-31 | 84 | 25 |
42 | 2020-10-31 | 84 | 25 |
33 | 2020-11-04 | 80 | 24 |
16 | 2020-11-07 | 77 | 23 |
15 | 2020-11-14 | 70 | 21 |
7 | 2020-11-14 | 70 | 21 |
58 | 2020-11-25 | 59 | 18 |
2 | 2020-11-25 | 59 | 18 |
57 | 2020-11-25 | 59 | 18 |
51 | 2020-11-28 | 56 | 17 |
44 | 2020-11-28 | 56 | 17 |
12 | 2020-11-28 | 56 | 17 |
18 | 2020-11-28 | 56 | 17 |
47 | 2020-12-09 | 45 | 14 |
48 | 2020-12-09 | 45 | 14 |
31 | 2020-12-09 | 45 | 14 |
63 | 2020-12-12 | 42 | 13 |
56 | 2020-12-12 | 42 | 13 |
54 | 2020-12-12 | 42 | 13 |
37 | 2020-12-16 | 38 | 12 |
52 | 2020-12-19 | 35 | 11 |
32 | 2020-12-19 | 35 | 11 |
34 | 2020-12-19 | 35 | 11 |
13 | 2020-12-23 | 31 | 10 |
6 | 2020-12-23 | 31 | 10 |
10 | 2020-12-26 | 28 | 9 |
35 | 2020-12-26 | 28 | 9 |
24 | 2020-12-26 | 28 | 9 |
61 | 2020-12-30 | 24 | 8 |
43 | 2020-12-30 | 24 | 8 |
3 | 2021-01-02 | 21 | 7 |
11 | 2021-01-02 | 21 | 7 |
41 | 2021-01-02 | 21 | 7 |
66 | 2021-01-06 | 17 | 6 |
22 | 2021-01-06 | 17 | 6 |
1 | 2021-01-06 | 17 | 6 |
46 | 2021-01-09 | 14 | 5 |
45 | 2021-01-09 | 14 | 5 |
26 | 2021-01-09 | 14 | 5 |
38 | 2021-01-09 | 14 | 5 |
23 | 2021-01-13 | 10 | 4 |
25 | 2021-01-13 | 10 | 4 |
4 | 2021-01-13 | 10 | 4 |
19 | 2021-01-13 | 10 | 4 |
49 | 2021-01-13 | 10 | 4 |
14 | 2021-01-16 | 7 | 3 |
39 | 2021-01-16 | 7 | 3 |
67 | 2021-01-16 | 7 | 3 |
65 | 2021-01-16 | 7 | 3 |
20 | 2021-01-16 | 7 | 3 |
60 | 2021-01-20 | 3 | 2 |
53 | 2021-01-20 | 3 | 2 |
69 | 2021-01-20 | 3 | 2 |
68 | 2021-01-20 | 3 | 2 |
40 | 2021-01-20 | 3 | 2 |
27 | 2021-01-23 | 0 | 1 |
8 | 2021-01-23 | 0 | 1 |
28 | 2021-01-23 | 0 | 1 |
17 | 2021-01-23 | 0 | 1 |
5 | 2021-01-23 | 0 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins