Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
19 | 2025-02-05 | 105 | 46 |
27 | 2025-02-05 | 105 | 46 |
32 | 2025-02-12 | 98 | 43 |
68 | 2025-02-24 | 86 | 38 |
58 | 2025-03-12 | 70 | 31 |
54 | 2025-03-15 | 67 | 30 |
38 | 2025-03-17 | 65 | 29 |
8 | 2025-03-19 | 63 | 28 |
47 | 2025-03-24 | 58 | 26 |
6 | 2025-03-24 | 58 | 26 |
36 | 2025-03-24 | 58 | 26 |
11 | 2025-03-29 | 53 | 24 |
61 | 2025-03-29 | 53 | 24 |
64 | 2025-04-02 | 49 | 22 |
17 | 2025-04-02 | 49 | 22 |
67 | 2025-04-09 | 42 | 19 |
55 | 2025-04-09 | 42 | 19 |
22 | 2025-04-12 | 39 | 18 |
62 | 2025-04-14 | 37 | 17 |
49 | 2025-04-16 | 35 | 16 |
25 | 2025-04-19 | 32 | 15 |
46 | 2025-04-21 | 30 | 14 |
33 | 2025-04-21 | 30 | 14 |
44 | 2025-04-23 | 28 | 13 |
63 | 2025-04-23 | 28 | 13 |
18 | 2025-04-26 | 25 | 12 |
69 | 2025-04-26 | 25 | 12 |
12 | 2025-04-26 | 25 | 12 |
26 | 2025-04-28 | 23 | 11 |
56 | 2025-04-28 | 23 | 11 |
51 | 2025-04-28 | 23 | 11 |
2 | 2025-04-30 | 21 | 10 |
1 | 2025-04-30 | 21 | 10 |
3 | 2025-04-30 | 21 | 10 |
57 | 2025-04-30 | 21 | 10 |
35 | 2025-05-03 | 18 | 9 |
21 | 2025-05-03 | 18 | 9 |
23 | 2025-05-03 | 18 | 9 |
65 | 2025-05-03 | 18 | 9 |
66 | 2025-05-05 | 16 | 8 |
45 | 2025-05-05 | 16 | 8 |
30 | 2025-05-07 | 14 | 7 |
59 | 2025-05-07 | 14 | 7 |
5 | 2025-05-10 | 11 | 6 |
20 | 2025-05-10 | 11 | 6 |
28 | 2025-05-10 | 11 | 6 |
39 | 2025-05-10 | 11 | 6 |
16 | 2025-05-12 | 9 | 5 |
41 | 2025-05-12 | 9 | 5 |
48 | 2025-05-12 | 9 | 5 |
15 | 2025-05-12 | 9 | 5 |
4 | 2025-05-14 | 7 | 4 |
24 | 2025-05-14 | 7 | 4 |
10 | 2025-05-14 | 7 | 4 |
53 | 2025-05-14 | 7 | 4 |
42 | 2025-05-17 | 4 | 3 |
7 | 2025-05-17 | 4 | 3 |
40 | 2025-05-17 | 4 | 3 |
52 | 2025-05-17 | 4 | 3 |
14 | 2025-05-19 | 2 | 2 |
60 | 2025-05-19 | 2 | 2 |
50 | 2025-05-19 | 2 | 2 |
37 | 2025-05-19 | 2 | 2 |
13 | 2025-05-19 | 2 | 2 |
43 | 2025-05-21 | 0 | 1 |
29 | 2025-05-21 | 0 | 1 |
34 | 2025-05-21 | 0 | 1 |
9 | 2025-05-21 | 0 | 1 |
31 | 2025-05-21 | 0 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins