Vous avez l’impression que vos numéros ne sont pas sortis depuis un certain temps, mais est-ce vraiment juste une impression ?
L’outil Dernier tirage Powerball vous montre le dernier tirage de chaque numéro. La colonne « date » indique le nombre de jours civils depuis sa dernière sortie et la colonne « tirages », le nombre de tirages depuis sa dernière sortie. Si cet outil vous plaît, essayez également l’outil Chaud et Froid.
Numéro | Date | Jours | Tirages |
---|---|---|---|
59 | 2024-09-04 | 158 | 68 |
68 | 2024-09-18 | 144 | 62 |
10 | 2024-11-02 | 99 | 43 |
48 | 2024-11-04 | 97 | 42 |
11 | 2024-11-09 | 92 | 40 |
7 | 2024-11-27 | 74 | 32 |
63 | 2024-11-30 | 71 | 31 |
24 | 2024-11-30 | 71 | 31 |
25 | 2024-12-04 | 67 | 29 |
45 | 2024-12-09 | 62 | 27 |
13 | 2024-12-11 | 60 | 26 |
18 | 2024-12-18 | 53 | 23 |
21 | 2024-12-21 | 50 | 22 |
22 | 2024-12-23 | 48 | 21 |
42 | 2024-12-23 | 48 | 21 |
51 | 2024-12-28 | 43 | 19 |
9 | 2024-12-30 | 41 | 18 |
28 | 2025-01-01 | 39 | 17 |
56 | 2025-01-04 | 36 | 16 |
26 | 2025-01-04 | 36 | 16 |
34 | 2025-01-06 | 34 | 15 |
46 | 2025-01-06 | 34 | 15 |
67 | 2025-01-06 | 34 | 15 |
36 | 2025-01-08 | 32 | 14 |
20 | 2025-01-08 | 32 | 14 |
1 | 2025-01-08 | 32 | 14 |
43 | 2025-01-08 | 32 | 14 |
65 | 2025-01-11 | 29 | 13 |
3 | 2025-01-11 | 29 | 13 |
39 | 2025-01-13 | 27 | 12 |
4 | 2025-01-13 | 27 | 12 |
52 | 2025-01-15 | 25 | 11 |
58 | 2025-01-15 | 25 | 11 |
41 | 2025-01-15 | 25 | 11 |
35 | 2025-01-18 | 22 | 10 |
64 | 2025-01-18 | 22 | 10 |
69 | 2025-01-18 | 22 | 10 |
14 | 2025-01-18 | 22 | 10 |
16 | 2025-01-20 | 20 | 9 |
6 | 2025-01-22 | 18 | 8 |
5 | 2025-01-22 | 18 | 8 |
15 | 2025-01-25 | 15 | 7 |
17 | 2025-01-25 | 15 | 7 |
66 | 2025-01-25 | 15 | 7 |
53 | 2025-01-27 | 13 | 6 |
40 | 2025-01-27 | 13 | 6 |
55 | 2025-01-27 | 13 | 6 |
2 | 2025-01-27 | 13 | 6 |
33 | 2025-01-29 | 11 | 5 |
31 | 2025-01-29 | 11 | 5 |
38 | 2025-01-29 | 11 | 5 |
8 | 2025-01-29 | 11 | 5 |
61 | 2025-02-01 | 8 | 4 |
32 | 2025-02-01 | 8 | 4 |
29 | 2025-02-01 | 8 | 4 |
49 | 2025-02-01 | 8 | 4 |
37 | 2025-02-03 | 6 | 3 |
12 | 2025-02-03 | 6 | 3 |
54 | 2025-02-03 | 6 | 3 |
47 | 2025-02-03 | 6 | 3 |
27 | 2025-02-05 | 4 | 2 |
50 | 2025-02-05 | 4 | 2 |
19 | 2025-02-05 | 4 | 2 |
30 | 2025-02-05 | 4 | 2 |
23 | 2025-02-08 | 1 | 1 |
60 | 2025-02-08 | 1 | 1 |
57 | 2025-02-08 | 1 | 1 |
62 | 2025-02-08 | 1 | 1 |
44 | 2025-02-08 | 1 | 1 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins