Si vous préférez vous concentrer sur les numéros qui sont sortis le plus souvent dans le passé, notre outil Numéros communs est parfait pour vous.
Il analyse les résultats antérieurs et vous dit combien de fois chaque numéro Powerball est sorti. Les résultats sont exprimés en termes de fréquence et de pourcentage du total des numéros tirés.
Votre numéro gagnant est-il en haut du palmarès ? Seul notre outil peut vous le dire…
Numéro | Fréquence | Pourcentage de fois |
---|---|---|
39 | 346 | 9.67 |
32 | 339 | 9.48 |
36 | 338 | 9.45 |
16 | 334 | 9.34 |
23 | 334 | 9.34 |
26 | 333 | 9.31 |
45 | 333 | 9.31 |
22 | 332 | 9.28 |
19 | 332 | 9.28 |
27 | 331 | 9.25 |
28 | 330 | 9.23 |
41 | 329 | 9.20 |
42 | 327 | 9.14 |
20 | 326 | 9.11 |
12 | 325 | 9.09 |
11 | 324 | 9.06 |
10 | 324 | 9.06 |
40 | 323 | 9.03 |
9 | 323 | 9.03 |
15 | 323 | 9.03 |
35 | 322 | 9.00 |
2 | 321 | 8.97 |
21 | 319 | 8.92 |
24 | 319 | 8.92 |
8 | 318 | 8.89 |
17 | 318 | 8.89 |
6 | 317 | 8.86 |
31 | 314 | 8.78 |
44 | 313 | 8.75 |
38 | 313 | 8.75 |
3 | 312 | 8.72 |
1 | 311 | 8.69 |
14 | 311 | 8.69 |
7 | 310 | 8.67 |
33 | 310 | 8.67 |
30 | 308 | 8.61 |
43 | 308 | 8.61 |
5 | 307 | 8.58 |
37 | 305 | 8.53 |
13 | 304 | 8.50 |
34 | 301 | 8.41 |
4 | 298 | 8.33 |
18 | 297 | 8.30 |
25 | 292 | 8.16 |
29 | 284 | 7.94 |
48 | 252 | 7.05 |
47 | 251 | 7.02 |
49 | 246 | 6.88 |
46 | 227 | 6.35 |
52 | 203 | 5.68 |
50 | 202 | 5.65 |
53 | 194 | 5.42 |
51 | 186 | 5.20 |
54 | 179 | 5.00 |
55 | 167 | 4.67 |
59 | 151 | 4.22 |
56 | 138 | 3.86 |
58 | 136 | 3.80 |
57 | 130 | 3.63 |
61 | 105 | 2.94 |
69 | 99 | 2.77 |
63 | 97 | 2.71 |
64 | 95 | 2.66 |
62 | 92 | 2.57 |
67 | 87 | 2.43 |
68 | 86 | 2.40 |
66 | 82 | 2.29 |
60 | 72 | 2.01 |
65 | 70 | 1.96 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins