Chaud et Froid

  1. Accueil
  2. Outils
  3. Chaud Et Froid

Notre outil Chaud et Froid recherche l’historique des tirages Powerball pour déterminer le nombre moyen de tirages entre les sorties d’un numéro (écart moyen).

Il applique ensuite cette moyenne au dernier tirage durant lequel le numéro est sorti (écart actuel). Les résultats indiquent les numéros dits chauds (les nombres qui devraient sortir bientôt d’après leur moyenne historique de sortie), les numéros dits tièdes (les numéros qui s’approchent de leur écart moyen) et les numéros dits froids (les numéros non attendus en fonction de leur moyenne historique de tirage).

Clé de statut

Chaud
Numéros qui ont dépassé leur moyenne d’écarts et qui devraient bientôt sortir.
Tiède
Numéros qui s’approchent de leur moyenne d’écarts et pourraient sortir bientôt.
Froid
Numéros qui ne s’approchent pas de leur moyenne d’écarts.
Numéro Tirages manqués actuel Moyenne Attendu Statut
1 1 11 10 Froid
2 7 11 4 Froid
3 4 12 8 Froid
4 22 12 -10 Chaud
5 19 11 -8 Chaud
6 27 11 -16 Chaud
7 34 11 -23 Chaud
8 14 11 -3 Chaud
9 9 11 2 Tiède
10 4 11 7 Froid
11 5 11 6 Froid
12 22 11 -11 Chaud
13 7 12 5 Froid
14 2 11 9 Froid
15 20 11 -9 Chaud
16 3 10 7 Froid
17 13 11 -2 Chaud
18 3 11 8 Froid
19 12 11 -1 Chaud
20 2 11 9 Froid
21 14 12 -2 Chaud
22 19 11 -8 Chaud
23 17 11 -6 Chaud
24 4 12 8 Froid
25 65 12 -53 Chaud
26 6 11 5 Froid
27 0 11 11 Froid
28 0 11 11 Froid
29 7 12 5 Froid
30 2 12 10 Froid
31 14 11 -3 Chaud
32 1 10 9 Froid
33 3 12 9 Froid
34 39 12 -27 Chaud
35 32 11 -21 Chaud
36 9 10 1 Tiède
37 0 11 11 Froid
38 13 12 -1 Chaud
39 12 10 -2 Chaud
40 8 11 3 Froid
41 37 10 -27 Chaud
42 27 11 -16 Chaud
43 5 11 6 Froid
44 12 11 -1 Chaud
45 32 11 -21 Chaud
46 4 16 12 Froid
47 1 15 14 Froid
48 30 14 -16 Chaud
49 10 14 4 Froid
50 0 19 19 Froid
51 10 20 10 Froid
52 18 18 0 Froid
53 9 19 10 Froid
54 2 21 19 Froid
55 10 23 13 Froid
56 33 29 -4 Chaud
57 0 33 33 Froid
58 5 30 25 Froid
59 18 25 7 Froid
60 15 59 44 Froid
61 6 41 35 Froid
62 34 48 14 Froid
63 4 46 42 Froid
64 18 49 31 Froid
65 12 60 48 Froid
66 8 58 50 Froid
67 1 52 51 Froid
68 33 55 22 Froid
69 2 45 43 Froid

Plus d’outils pour le Powerball

Ai-Je Gagné

Chaud Et Froid

Chercheur De Numéros

Combinaisons Communes

Couples De Numéros

Dernier Tirage

Investigateur De Numéros Powerball

Numéros Chanceux

Numéros Communs

Trios Communs

Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins