| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 15 | $50,000 |
| 4 | 668 | $100 |
| 3 + PB | 1,485 | $100 |
| 3 | 38,008 | $7 |
| 2 + PB | 30,608 | $7 |
| 1 + PB | 232,637 | $4 |
| 0 + PB | 545,581 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $200,000 |
| 4 | 159 | $400 |
| 3 + PB | 485 | $400 |
| 3 | 10,943 | $28 |
| 2 + PB | 8,712 | $28 |
| 1 + PB | 65,558 | $16 |
| 0 + PB | 152,029 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins