| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 22 | $50,000 |
| 4 | 639 | $100 |
| 3 + PB | 1,604 | $100 |
| 3 | 41,112 | $7 |
| 2 + PB | 33,652 | $7 |
| 1 + PB | 263,478 | $4 |
| 0 + PB | 653,202 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $100,000 |
| 4 | 169 | $200 |
| 3 + PB | 497 | $200 |
| 3 | 11,489 | $14 |
| 2 + PB | 9,531 | $14 |
| 1 + PB | 73,587 | $8 |
| 0 + PB | 184,586 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins