| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 10 | $50,000 |
| 4 | 292 | $100 |
| 3 + PB | 729 | $100 |
| 3 | 18,805 | $7 |
| 2 + PB | 15,772 | $7 |
| 1 + PB | 125,832 | $4 |
| 0 + PB | 319,117 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $150,000 |
| 4 | 95 | $300 |
| 3 + PB | 229 | $300 |
| 3 | 5,663 | $21 |
| 2 + PB | 4,772 | $21 |
| 1 + PB | 38,633 | $12 |
| 0 + PB | 99,913 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins