| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 2 | $200,000 |
| 4 + PB | 18 | $10,000 |
| 4 | 818 | $100 |
| 3 + PB | 972 | $100 |
| 3 | 40,261 | $7 |
| 2 + PB | 16,727 | $7 |
| 1 + PB | 100,120 | $4 |
| 0 + PB | 184,838 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $50,000 |
| 4 | 165 | $500 |
| 3 + PB | 217 | $500 |
| 3 | 8,784 | $35 |
| 2 + PB | 3,688 | $35 |
| 1 + PB | 22,234 | $20 |
| 0 + PB | 40,865 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins