| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots | 
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 | 
| 5 | 6 | $200,000 | 
| 4 + PB | 20 | $10,000 | 
| 4 | 746 | $100 | 
| 3 + PB | 1,069 | $100 | 
| 3 | 39,818 | $7 | 
| 2 + PB | 16,450 | $7 | 
| 1 + PB | 94,993 | $4 | 
| 0 + PB | 172,148 | $3 | 
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots | 
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 | 
| 4 + PB | 2 | $30,000 | 
| 4 | 169 | $300 | 
| 3 + PB | 216 | $300 | 
| 3 | 8,876 | $21 | 
| 2 + PB | 3,686 | $21 | 
| 1 + PB | 21,498 | $12 | 
| 0 + PB | 38,573 | $9 | 
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins