| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 50 | $10,000 |
| 4 | 1,736 | $100 |
| 3 + PB | 1,987 | $100 |
| 3 | 86,235 | $7 |
| 2 + PB | 32,402 | $7 |
| 1 + PB | 190,632 | $4 |
| 0 + PB | 347,643 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $600,000 |
| 4 + PB | 8 | $30,000 |
| 4 | 245 | $300 |
| 3 + PB | 310 | $300 |
| 3 | 13,239 | $21 |
| 2 + PB | 4,894 | $21 |
| 1 + PB | 28,699 | $12 |
| 0 + PB | 52,134 | $9 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins