| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 20 | $10,000 |
| 4 | 1,027 | $100 |
| 3 + PB | 1,174 | $100 |
| 3 | 47,208 | $7 |
| 2 + PB | 18,777 | $7 |
| 1 + PB | 108,867 | $4 |
| 0 + PB | 195,900 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $40,000 |
| 4 | 180 | $400 |
| 3 + PB | 226 | $400 |
| 3 | 8,608 | $28 |
| 2 + PB | 3,342 | $28 |
| 1 + PB | 20,147 | $16 |
| 0 + PB | 36,134 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins