| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 1 | $31,919,877 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 20 | $10,000 |
| 4 | 891 | $100 |
| 3 + PB | 1,077 | $100 |
| 3 | 44,626 | $7 |
| 2 + PB | 18,028 | $7 |
| 1 + PB | 110,881 | $4 |
| 0 + PB | 217,421 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $40,000 |
| 4 | 237 | $400 |
| 3 + PB | 344 | $400 |
| 3 | 12,609 | $28 |
| 2 + PB | 5,422 | $28 |
| 1 + PB | 32,938 | $16 |
| 0 + PB | 65,951 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins