| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 8 | $200,000 |
| 4 + PB | 29 | $10,000 |
| 4 | 711 | $100 |
| 3 + PB | 858 | $100 |
| 3 | 34,196 | $7 |
| 2 + PB | 13,824 | $7 |
| 1 + PB | 84,056 | $4 |
| 0 + PB | 157,876 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $400,000 |
| 4 + PB | 6 | $20,000 |
| 4 | 246 | $200 |
| 3 + PB | 262 | $200 |
| 3 | 10,134 | $14 |
| 2 + PB | 4,177 | $14 |
| 1 + PB | 25,096 | $8 |
| 0 + PB | 48,680 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins