| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 2 | $200,000 |
| 4 + PB | 16 | $10,000 |
| 4 | 807 | $100 |
| 3 + PB | 1,017 | $100 |
| 3 | 43,160 | $7 |
| 2 + PB | 16,251 | $7 |
| 1 + PB | 95,965 | $4 |
| 0 + PB | 180,516 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $50,000 |
| 4 | 176 | $500 |
| 3 + PB | 203 | $500 |
| 3 | 10,001 | $35 |
| 2 + PB | 3,593 | $35 |
| 1 + PB | 21,598 | $20 |
| 0 + PB | 40,802 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins