| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 22 | $10,000 |
| 4 | 826 | $100 |
| 3 + PB | 1,181 | $100 |
| 3 | 41,505 | $7 |
| 2 + PB | 17,785 | $7 |
| 1 + PB | 108,557 | $4 |
| 0 + PB | 199,848 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 3 | $50,000 |
| 4 | 175 | $500 |
| 3 + PB | 305 | $500 |
| 3 | 10,428 | $35 |
| 2 + PB | 4,760 | $35 |
| 1 + PB | 28,596 | $20 |
| 0 + PB | 53,128 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins