| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 6 | $200,000 |
| 4 + PB | 20 | $10,000 |
| 4 | 848 | $100 |
| 3 + PB | 1,249 | $100 |
| 3 | 45,322 | $7 |
| 2 + PB | 21,650 | $7 |
| 1 + PB | 145,535 | $4 |
| 0 + PB | 309,968 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $20,000 |
| 4 | 165 | $200 |
| 3 + PB | 294 | $200 |
| 3 | 10,067 | $14 |
| 2 + PB | 4,876 | $14 |
| 1 + PB | 33,389 | $8 |
| 0 + PB | 73,166 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins