| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 3 | $200,000 |
| 4 + PB | 14 | $10,000 |
| 4 | 857 | $100 |
| 3 + PB | 1,093 | $100 |
| 3 | 45,024 | $7 |
| 2 + PB | 20,841 | $7 |
| 1 + PB | 131,400 | $4 |
| 0 + PB | 256,506 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $30,000 |
| 4 | 184 | $300 |
| 3 + PB | 296 | $300 |
| 3 | 11,395 | $21 |
| 2 + PB | 5,075 | $21 |
| 1 + PB | 32,523 | $12 |
| 0 + PB | 63,800 | $9 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins