| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 13 | $50,000 |
| 4 | 268 | $100 |
| 3 + PB | 712 | $100 |
| 3 | 18,296 | $7 |
| 2 + PB | 14,418 | $7 |
| 1 + PB | 112,525 | $4 |
| 0 + PB | 269,066 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 3 | $200,000 |
| 4 | 82 | $400 |
| 3 + PB | 243 | $400 |
| 3 | 5,931 | $28 |
| 2 + PB | 4,361 | $28 |
| 1 + PB | 35,202 | $16 |
| 0 + PB | 84,608 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins