| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $50,000 |
| 4 | 188 | $100 |
| 3 + PB | 414 | $100 |
| 3 | 11,257 | $7 |
| 2 + PB | 8,846 | $7 |
| 1 + PB | 69,027 | $4 |
| 0 + PB | 165,359 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $150,000 |
| 4 | 67 | $300 |
| 3 + PB | 160 | $300 |
| 3 | 3,777 | $21 |
| 2 + PB | 2,955 | $21 |
| 1 + PB | 22,651 | $12 |
| 0 + PB | 55,096 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins