| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots | 
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 | 
| 5 | 3 | $100,000 | 
| 4 + PB | 12 | $5,000 | 
| 4 | 596 | $100 | 
| 3 + PB | 783 | $100 | 
| 3 | 28,520 | $7 | 
| 2 + PB | 11,300 | $7 | 
| 1 + PB | 61,413 | $4 | 
| 0 + PB | 106,574 | $3 | 
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots | 
|---|---|---|
| 5 | 1 | $100,000 | 
| 4 + PB | 4 | $5,000 | 
| 4 | 49 | $100 | 
| 3 + PB | 49 | $100 | 
| 3 | 2,125 | $7 | 
| 2 + PB | 849 | $7 | 
| 1 + PB | 4,928 | $4 | 
| 0 + PB | 8,734 | $3 | 
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins