| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 6 | $200,000 |
| 4 + PB | 42 | $10,000 |
| 4 | 1,729 | $100 |
| 3 + PB | 2,137 | $100 |
| 3 | 86,081 | $7 |
| 2 + PB | 34,463 | $7 |
| 1 + PB | 202,730 | $4 |
| 0 + PB | 377,621 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 2 | $800,000 |
| 4 + PB | 8 | $40,000 |
| 4 | 329 | $400 |
| 3 + PB | 402 | $400 |
| 3 | 16,224 | $28 |
| 2 + PB | 6,304 | $28 |
| 1 + PB | 37,960 | $16 |
| 0 + PB | 71,817 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins