| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 11 | $50,000 |
| 4 | 266 | $100 |
| 3 + PB | 750 | $100 |
| 3 | 16,708 | $7 |
| 2 + PB | 15,420 | $7 |
| 1 + PB | 120,387 | $4 |
| 0 + PB | 297,606 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $200,000 |
| 4 | 83 | $400 |
| 3 + PB | 236 | $400 |
| 3 | 5,352 | $28 |
| 2 + PB | 4,912 | $28 |
| 1 + PB | 39,821 | $16 |
| 0 + PB | 99,584 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins