| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 12 | $50,000 |
| 4 | 227 | $100 |
| 3 + PB | 637 | $100 |
| 3 | 16,432 | $7 |
| 2 + PB | 13,629 | $7 |
| 1 + PB | 109,765 | $4 |
| 0 + PB | 268,682 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 1 | $200,000 |
| 4 | 72 | $400 |
| 3 + PB | 201 | $400 |
| 3 | 5,307 | $28 |
| 2 + PB | 4,476 | $28 |
| 1 + PB | 36,297 | $16 |
| 0 + PB | 89,870 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins