| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 5 | $200,000 |
| 4 + PB | 46 | $10,000 |
| 4 | 1,766 | $100 |
| 3 + PB | 2,605 | $100 |
| 3 | 97,985 | $7 |
| 2 + PB | 48,058 | $7 |
| 1 + PB | 321,085 | $4 |
| 0 + PB | 661,874 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $40,000 |
| 4 | 284 | $400 |
| 3 + PB | 421 | $400 |
| 3 | 14,847 | $28 |
| 2 + PB | 7,753 | $28 |
| 1 + PB | 53,615 | $16 |
| 0 + PB | 112,463 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins