| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 13 | $50,000 |
| 4 | 264 | $100 |
| 3 + PB | 715 | $100 |
| 3 | 17,799 | $7 |
| 2 + PB | 15,591 | $7 |
| 1 + PB | 123,161 | $4 |
| 0 + PB | 300,299 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $200,000 |
| 4 | 87 | $400 |
| 3 + PB | 235 | $400 |
| 3 | 5,755 | $28 |
| 2 + PB | 4,994 | $28 |
| 1 + PB | 40,595 | $16 |
| 0 + PB | 99,013 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins