| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $50,000 |
| 4 | 103 | $100 |
| 3 + PB | 258 | $100 |
| 3 | 6,099 | $7 |
| 2 + PB | 4,945 | $7 |
| 1 + PB | 40,977 | $4 |
| 0 + PB | 112,290 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 1 | $200,000 |
| 4 | 35 | $400 |
| 3 + PB | 91 | $400 |
| 3 | 2,248 | $28 |
| 2 + PB | 1,853 | $28 |
| 1 + PB | 15,400 | $16 |
| 0 + PB | 43,635 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins