| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $50,000 |
| 4 | 174 | $100 |
| 3 + PB | 505 | $100 |
| 3 | 12,779 | $7 |
| 2 + PB | 10,953 | $7 |
| 1 + PB | 87,285 | $4 |
| 0 + PB | 207,749 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 0 | $0 |
| 4 | 52 | $200 |
| 3 + PB | 146 | $200 |
| 3 | 3,385 | $14 |
| 2 + PB | 3,158 | $14 |
| 1 + PB | 24,307 | $8 |
| 0 + PB | 57,840 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins