| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 14 | $50,000 |
| 4 | 268 | $100 |
| 3 + PB | 632 | $100 |
| 3 | 14,906 | $7 |
| 2 + PB | 11,590 | $7 |
| 1 + PB | 83,851 | $4 |
| 0 + PB | 193,410 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $150,000 |
| 4 | 103 | $300 |
| 3 + PB | 255 | $300 |
| 3 | 5,262 | $21 |
| 2 + PB | 4,255 | $21 |
| 1 + PB | 29,437 | $12 |
| 0 + PB | 66,846 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins