| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 11 | $50,000 |
| 4 | 296 | $100 |
| 3 + PB | 746 | $100 |
| 3 | 17,685 | $7 |
| 2 + PB | 15,260 | $7 |
| 1 + PB | 116,133 | $4 |
| 0 + PB | 277,825 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $200,000 |
| 4 | 61 | $400 |
| 3 + PB | 235 | $400 |
| 3 | 5,167 | $28 |
| 2 + PB | 4,582 | $28 |
| 1 + PB | 34,776 | $16 |
| 0 + PB | 83,640 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins