| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 17 | $50,000 |
| 4 | 584 | $100 |
| 3 + PB | 1,277 | $100 |
| 3 | 29,984 | $7 |
| 2 + PB | 22,142 | $7 |
| 1 + PB | 150,809 | $4 |
| 0 + PB | 329,459 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $200,000 |
| 4 | 163 | $400 |
| 3 + PB | 375 | $400 |
| 3 | 8,428 | $28 |
| 2 + PB | 6,119 | $28 |
| 1 + PB | 40,652 | $16 |
| 0 + PB | 86,327 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins