| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 8 | $200,000 |
| 4 + PB | 35 | $10,000 |
| 4 | 1,287 | $100 |
| 3 + PB | 1,796 | $100 |
| 3 | 68,459 | $7 |
| 2 + PB | 33,472 | $7 |
| 1 + PB | 222,584 | $4 |
| 0 + PB | 470,402 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 6 | $40,000 |
| 4 | 242 | $400 |
| 3 + PB | 378 | $400 |
| 3 | 13,934 | $28 |
| 2 + PB | 7,311 | $28 |
| 1 + PB | 49,439 | $16 |
| 0 + PB | 106,556 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins