| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 9 | $200,000 |
| 4 + PB | 41 | $10,000 |
| 4 | 2,229 | $100 |
| 3 + PB | 2,711 | $100 |
| 3 | 104,647 | $7 |
| 2 + PB | 39,934 | $7 |
| 1 + PB | 230,438 | $4 |
| 0 + PB | 413,032 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 10 | $50,000 |
| 4 | 368 | $500 |
| 3 + PB | 481 | $500 |
| 3 | 18,981 | $35 |
| 2 + PB | 7,052 | $35 |
| 1 + PB | 40,213 | $20 |
| 0 + PB | 71,753 | $15 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins