| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 38 | $50,000 |
| 4 | 950 | $100 |
| 3 + PB | 2,686 | $100 |
| 3 | 58,026 | $7 |
| 2 + PB | 48,632 | $7 |
| 1 + PB | 337,752 | $4 |
| 0 + PB | 751,822 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $100,000 |
| 4 | 177 | $200 |
| 3 + PB | 512 | $200 |
| 3 | 11,416 | $14 |
| 2 + PB | 9,880 | $14 |
| 1 + PB | 66,333 | $8 |
| 0 + PB | 142,414 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins