| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 1 | $18,511,538 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 19 | $5,000 |
| 4 | 625 | $100 |
| 3 + PB | 849 | $100 |
| 3 | 32,042 | $7 |
| 2 + PB | 13,531 | $7 |
| 1 + PB | 78,325 | $4 |
| 0 + PB | 142,003 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $20,000 |
| 4 | 94 | $400 |
| 3 + PB | 135 | $400 |
| 3 | 5,499 | $28 |
| 2 + PB | 2,483 | $28 |
| 1 + PB | 13,935 | $16 |
| 0 + PB | 25,461 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins