| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 17 | $50,000 |
| 4 | 394 | $100 |
| 3 + PB | 1,098 | $100 |
| 3 | 28,162 | $7 |
| 2 + PB | 24,128 | $7 |
| 1 + PB | 178,878 | $4 |
| 0 + PB | 408,222 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 3 | $150,000 |
| 4 | 109 | $300 |
| 3 + PB | 322 | $300 |
| 3 | 8,385 | $21 |
| 2 + PB | 7,255 | $21 |
| 1 + PB | 53,370 | $12 |
| 0 + PB | 119,064 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins