| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 12 | $50,000 |
| 4 | 336 | $100 |
| 3 + PB | 905 | $100 |
| 3 | 23,618 | $7 |
| 2 + PB | 19,021 | $7 |
| 1 + PB | 143,303 | $4 |
| 0 + PB | 334,294 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 3 | $150,000 |
| 4 | 100 | $300 |
| 3 + PB | 252 | $300 |
| 3 | 6,606 | $21 |
| 2 + PB | 5,261 | $21 |
| 1 + PB | 39,949 | $12 |
| 0 + PB | 91,950 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins