| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 2 | $11,301,914 |
| 5 | 29 | $100,000 |
| 4 + PB | 91 | $5,000 |
| 4 | 3,117 | $100 |
| 3 + PB | 2,107 | $100 |
| 3 | 79,107 | $7 |
| 2 + PB | 21,216 | $7 |
| 1 + PB | 97,507 | $4 |
| 0 + PB | 155,970 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 7 | $200,000 |
| 4 + PB | 16 | $10,000 |
| 4 | 642 | $200 |
| 3 + PB | 402 | $200 |
| 3 | 14,127 | $14 |
| 2 + PB | 3,513 | $14 |
| 1 + PB | 15,045 | $8 |
| 0 + PB | 23,340 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins