| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 1 | $200,000 |
| 4 + PB | 22 | $10,000 |
| 4 | 796 | $100 |
| 3 + PB | 1,173 | $100 |
| 3 | 43,866 | $7 |
| 2 + PB | 21,058 | $7 |
| 1 + PB | 141,889 | $4 |
| 0 + PB | 296,598 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $30,000 |
| 4 | 173 | $300 |
| 3 + PB | 266 | $300 |
| 3 | 10,087 | $21 |
| 2 + PB | 5,062 | $21 |
| 1 + PB | 34,635 | $12 |
| 0 + PB | 72,537 | $9 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins