| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 14 | $50,000 |
| 4 | 317 | $100 |
| 3 + PB | 750 | $100 |
| 3 | 18,259 | $7 |
| 2 + PB | 16,108 | $7 |
| 1 + PB | 130,013 | $4 |
| 0 + PB | 325,862 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 3 | $200,000 |
| 4 | 74 | $400 |
| 3 + PB | 193 | $400 |
| 3 | 4,642 | $28 |
| 2 + PB | 4,150 | $28 |
| 1 + PB | 33,621 | $16 |
| 0 + PB | 85,955 | $16 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins