| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 15 | $50,000 |
| 4 | 318 | $100 |
| 3 + PB | 886 | $100 |
| 3 | 22,099 | $7 |
| 2 + PB | 17,115 | $7 |
| 1 + PB | 125,374 | $4 |
| 0 + PB | 287,435 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 5 | $100,000 |
| 4 | 101 | $200 |
| 3 + PB | 252 | $200 |
| 3 | 7,016 | $14 |
| 2 + PB | 5,260 | $14 |
| 1 + PB | 38,054 | $8 |
| 0 + PB | 87,082 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins