| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 12 | $50,000 |
| 4 | 301 | $100 |
| 3 + PB | 723 | $100 |
| 3 | 18,581 | $7 |
| 2 + PB | 16,129 | $7 |
| 1 + PB | 125,483 | $4 |
| 0 + PB | 297,271 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 4 | $150,000 |
| 4 | 68 | $300 |
| 3 + PB | 195 | $300 |
| 3 | 4,917 | $21 |
| 2 + PB | 4,324 | $21 |
| 1 + PB | 33,631 | $12 |
| 0 + PB | 79,252 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins