| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 1 | $22,522,140 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 21 | $10,000 |
| 4 | 619 | $100 |
| 3 + PB | 922 | $100 |
| 3 | 30,688 | $7 |
| 2 + PB | 16,322 | $7 |
| 1 + PB | 103,554 | $4 |
| 0 + PB | 204,380 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $20,000 |
| 4 | 125 | $200 |
| 3 + PB | 212 | $200 |
| 3 | 6,917 | $14 |
| 2 + PB | 3,658 | $14 |
| 1 + PB | 22,508 | $8 |
| 0 + PB | 44,085 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins