| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 5 | $200,000 |
| 4 + PB | 18 | $10,000 |
| 4 | 809 | $100 |
| 3 + PB | 1,143 | $100 |
| 3 | 46,181 | $7 |
| 2 + PB | 19,279 | $7 |
| 1 + PB | 124,014 | $4 |
| 0 + PB | 239,281 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $40,000 |
| 4 | 207 | $400 |
| 3 + PB | 251 | $400 |
| 3 | 11,987 | $28 |
| 2 + PB | 4,872 | $28 |
| 1 + PB | 31,817 | $16 |
| 0 + PB | 60,282 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins