| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 1 | $46,276,534 |
| 5 | 6 | $200,000 |
| 4 + PB | 41 | $10,000 |
| 4 | 1,426 | $100 |
| 3 + PB | 1,767 | $100 |
| 3 | 69,489 | $7 |
| 2 + PB | 28,344 | $7 |
| 1 + PB | 166,251 | $4 |
| 0 + PB | 303,719 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 7 | $40,000 |
| 4 | 303 | $400 |
| 3 + PB | 391 | $400 |
| 3 | 14,784 | $28 |
| 2 + PB | 5,945 | $28 |
| 1 + PB | 35,609 | $16 |
| 0 + PB | 64,639 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins