| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 10 | $200,000 |
| 4 + PB | 33 | $10,000 |
| 4 | 1,847 | $100 |
| 3 + PB | 2,261 | $100 |
| 3 | 95,201 | $7 |
| 2 + PB | 37,693 | $7 |
| 1 + PB | 228,450 | $4 |
| 0 + PB | 448,820 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $400,000 |
| 4 + PB | 8 | $20,000 |
| 4 | 262 | $200 |
| 3 + PB | 355 | $200 |
| 3 | 14,451 | $14 |
| 2 + PB | 5,945 | $14 |
| 1 + PB | 35,963 | $8 |
| 0 + PB | 75,340 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins