| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $50,000 |
| 4 | 258 | $100 |
| 3 + PB | 674 | $100 |
| 3 | 17,362 | $7 |
| 2 + PB | 14,883 | $7 |
| 1 + PB | 117,717 | $4 |
| 0 + PB | 309,666 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 6 | $150,000 |
| 4 | 75 | $300 |
| 3 + PB | 174 | $300 |
| 3 | 4,114 | $21 |
| 2 + PB | 3,654 | $21 |
| 1 + PB | 28,424 | $12 |
| 0 + PB | 76,749 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins