| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 1 | $10,166,550 |
| 5 | 1 | $100,000 |
| 4 + PB | 13 | $5,000 |
| 4 | 695 | $100 |
| 3 + PB | 776 | $100 |
| 3 | 33,883 | $7 |
| 2 + PB | 12,371 | $7 |
| 1 + PB | 69,950 | $4 |
| 0 + PB | 122,449 | $3 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 2 | $10,000 |
| 4 | 113 | $200 |
| 3 + PB | 121 | $200 |
| 3 | 5,996 | $14 |
| 2 + PB | 2,150 | $14 |
| 1 + PB | 12,396 | $8 |
| 0 + PB | 21,038 | $6 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins