| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 12 | $10,000 |
| 4 | 466 | $100 |
| 3 + PB | 815 | $100 |
| 3 | 26,452 | $7 |
| 2 + PB | 12,714 | $7 |
| 1 + PB | 77,035 | $4 |
| 0 + PB | 147,953 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 3 | $30,000 |
| 4 | 149 | $300 |
| 3 + PB | 172 | $300 |
| 3 | 6,707 | $21 |
| 2 + PB | 3,230 | $21 |
| 1 + PB | 19,447 | $12 |
| 0 + PB | 36,848 | $12 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins