| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 + PB | 0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 20 | $50,000 |
| 4 | 390 | $100 |
| 3 + PB | 1,011 | $100 |
| 3 | 22,643 | $7 |
| 2 + PB | 18,693 | $7 |
| 1 + PB | 125,056 | $4 |
| 0 + PB | 276,863 | $4 |
| Bons numéros | Gagnants | US $ Lots |
|---|---|---|
| 5 | 0 | $0 |
| 4 + PB | 6 | $100,000 |
| 4 | 122 | $200 |
| 3 + PB | 376 | $200 |
| 3 | 7,998 | $14 |
| 2 + PB | 6,439 | $14 |
| 1 + PB | 42,920 | $8 |
| 0 + PB | 93,795 | $8 |
Nous utilisons des témoins pour personnaliser le contenu, publicités et pour analyser le trafic sur notre site Web. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de témoins conformément à notre Politique en matière de témoins